EPT-20K25F30F
WELIFTRICH
1150mm*550mm/685mm (45inch*21.6inch/27inch)
1 year
Jiangsu, China
1650mm*685mm*1350mm (65inch*27inch*53inch)
180kg
CE, UL
205mm (8.1inch)
PU wheels
Electric pallet truck with lithium battery
3307lbs
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
Model | unit | EPT-20K | EPT-25F | EPT-30F | ||
Characteristic | 1 | Power | Electric | Electric | Electric | |
2 | Operation type | Walkie | Walkie | Walkie | ||
3 | Load capacity | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
4 | Wheel type | PU/PU | PU/PU | PU/PU | ||
5 | Wheel size-driving wheel | mm | 160*55 | 160*55 | 160*55 | |
6 | Wheel size-load wheel | mm | 80*70 | 80*70 | 80*70 | |
Weight | 7 | Maxium lifting height | mm | 115 | 115 | 115 |
Wheel | 8 | Min fork height | mm | 200 | 200 | 200 |
9 | Oveall width | mm | 685 | 685 | 685 | |
10 | Fork Size | mm | 60*160*1150 | 60*160*1150 | 60*160*1150 | |
11 | Fork width | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |
12 | Walking speed( load/unload) | km/h | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |
13 | Grade ability( load/unload) | % | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
Parameter | 14 | Driving motor | kw | 1 | 1 | 1 |
15 | lifting motor | kw | 1 | 1 | 1 | |
16 | Driving brake | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | ||
17 | Steering type | Manual | Manual | Manual | ||
18 | Battery(voltage/capacity) | V/Ah | 48V20Ah, 48V32Ah | 48V20Ah, 48V32Ah | 48V20Ah, 48V32Ah | |
19 | Service weight(including battery) | Kg | 180/190 | 180/190 | 180/190 |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
No. 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou,China
COPYRIGHT 2024 WELIFTRICH ALL RIGHTS RESERVED.