EPT-20K25F30F
Weiftrich
1150 mm * 550 mm / 685 mm (45 pouces * 21,6 pouces / 27 pouces)
1 an
Jiangsu, Chine
1650 mm * 685 mm * 1350 mm (65 pouces * 27 pouces * 53 pouces)
180 kg
Ce, ul
205 mm (8,1 pouces)
Roues Pu
Camion à palette électrique avec batterie au lithium
3307 lbs
Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit
Modèle | unité | EPT-20K | EPT-25F | EPT-30F | ||
Caractéristiques | 1 | Pouvoir | Électrique | Électrique | Électrique | |
2 | Type d'opération | Prodigieux | Prodigieux | Prodigieux | ||
3 | Capacité de chargement | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | |
4 | Type de roue | Pu / pu | Pu / pu | Pu / pu | ||
5 | Roue roulant roulant roulant | MM | 160 * 55 | 160 * 55 | 160 * 55 | |
6 | Roue de taille de taille de roue | MM | 80 * 70 | 80 * 70 | 80 * 70 | |
Poids | 7 | Hauteur de levage maxium | MM | 115 | 115 | 115 |
Roue | 8 | Hauteur de fourche min | MM | 200 | 200 | 200 |
9 | Largeur d'oveall | MM | 685 | 685 | 685 | |
10 | Taille de la fourchette | MM | 60 * 160 * 1150 | 60 * 160 * 1150 | 60 * 160 * 1150 | |
11 | Largeur de la fourchette | MM | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |
12 | Vitesse de marche (chargement / déchargement) | km / h | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |
13 | Capacité de note (chargement / déchargement) | % | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
Paramètre | 14 | Moteur de conduite | kw | 1 | 1 | 1 |
15 | moteur de levage | kw | 1 | 1 | 1 | |
16 | Frein à conduite | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | ||
17 | Type de direction | Manuel | Manuel | Manuel | ||
18 | Batterie (tension / capacité) | V / ah | 48V20AH, 48V32AH | 48V20AH, 48V32AH | 48V20AH, 48V32AH | |
19 | Poids de service (y compris la batterie) | Kg | 180/190 | 180/190 | 180/190 |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
No. 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou , Chine
Copyright 2024 Weiftrich Tous droits réservés.