EPT-30
Weiftrich
1150 mm * 550 mm / 685 mm (45 pouces * 21,6 pouces / 27 pouces)
1 an
Jiangsu, Chine
1650 mm * 685 mm * 1350 mm (65 pouces * 27 pouces * 53 pouces)
1000
Ce, ul
205 mm (8,1 pouces)
Roues Pu
Transpalette électrique
3000KG
| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
Description du produit
| Modèle | EPT-30 | ||
| paramètre | Méthode de fonctionnement | Type de pédale debout/EPS | |
| charge spécifiée | KG | 3000 | |
| distance du centre de charge | MM | 600 | |
| poids | empattement | MM | 1546 |
| Poids de la machine (batterie incluse) | KG | ||
| roue | type de pneu | Polyuréthane | |
| Taille des pneus – Roues motrices | MM | 230 | |
| Taille des pneus – Avant | MM | 80*70 | |
| Taille de la roue d'entraînement | MM | 130*50 | |
| nombre de roues | 1+2/4 | ||
| Empattement - avant | MM | 490 | |
| Empattement - Arrière | MM | 600 | |
| taille | Hauteur de levage | MM | 125 |
| Hauteur minimale de la fourche | MM | 85 | |
| Longueur totale (pédales rangées) | MM | 2055 | |
| Longueur totale (pédales déployées) | MM | 2545 | |
| largeur totale | MM | 850 | |
| Taille de fourche S×E×L | MM | 60*190*1200 | |
| Largeur de la fourchette | MM | 680 | |
| Déclaration minimale du sol | MM | 28 | |
| Rayon de tournage minimum | MM | 1835 | |
| performance | Vitesse de conduite à pleine charge/sans charge | KM/h | 5.0/5.0 |
| Vitesse de levage pleine charge/sans charge | MM/s | 30/45 | |
| Vitesse de descente pleine charge/sans charge | MM/s | 50/35 | |
| Capacité de pente maximale pleine charge/sans charge | % | 15/06 | |
| Moteur et batterie | Puissance du moteur d'entraînement | Kw | 3 |
| Puissance du moteur de levage | Kw | 2.2 | |
| Tension/puissance de la batterie | 24V/210AH (240AH280AH en option) | ||
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
No. 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou , Chine
Copyright 2024 Weiftrich Tous droits réservés.