EPT-20K25F30F
Weliftrich
1150mm*550mm/685mm (45inch*21.6inch/27inch)
1 سنة
جيانغسو ، الصين
1650mm*685mm*1350mm (65inch*27inch*53inch)
180 كجم
CE ، UL
205mm (8.1inch)
عجلات بو
شاحنة البليت الكهربائية مع بطارية الليثيوم
3307 رطل
التوفر: | |
---|---|
الكمية: | |
وصف المنتج
نموذج | وحدة | EPT-20K | EPT-25F | EPT-30F | ||
خاصية | 1 | قوة | كهربائي | كهربائي | كهربائي | |
2 | نوع العملية | مشى | مشى | مشى | ||
3 | سعة التحميل | كجم | 2000 | 2500 | 3000 | |
4 | نوع العجلة | بو/بو | بو/بو | بو/بو | ||
5 | عجلة القيادة حجم العجلة | مم | 160*55 | 160*55 | 160*55 | |
6 | عجلة الحمل حجم العجلة | مم | 80*70 | 80*70 | 80*70 | |
وزن | 7 | ارتفاع رفع الحد الأقصى | مم | 115 | 115 | 115 |
عجلة | 8 | مين شوكة ارتفاع | مم | 200 | 200 | 200 |
9 | عرض Oveall | مم | 685 | 685 | 685 | |
10 | حجم الشوكة | مم | 60*160*1150 | 60*160*1150 | 60*160*1150 | |
11 | عرض الشوكة | مم | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |
12 | سرعة المشي (تحميل/تفريغ) | كم/ساعة | 5/6 | 5/6 | 5/6 | |
13 | قدرة الصف (تحميل/تفريغ) | ٪ | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
المعلمة | 14 | محرك القيادة | KW | 1 | 1 | 1 |
15 | رفع محرك | KW | 1 | 1 | 1 | |
16 | الفرامل القيادة | الكهرومغناطيسي | الكهرومغناطيسي | الكهرومغناطيسي | ||
17 | نوع التوجيه | يدوي | يدوي | يدوي | ||
18 | البطارية (الجهد/السعة) | الخامس/آه | 48v20ah ، 48v32ah | 48v20ah ، 48v32ah | 48v20ah ، 48v32ah | |
19 | وزن الخدمة (بما في ذلك البطارية) | كجم | 180/190 | 180/190 | 180/190 |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
رقم 23 ، طريق هوشان الأوسط ، شينبي ، تشانغتشو , الصين
حقوق الطبع والنشر 2024 weliftrich جميع الحقوق محفوظة.