EPT-50B
Weliftrich
1150mm*550mm/685mm (45inch*21.6inch/27inch)
1 سنة
جيانغسو ، الصين
1650mm*685mm*1350mm (65inch*27inch*53inch)
1000
CE ، UL
205mm (8.1inch)
عجلات بو
شاحنة البليت الكهربائية
5000 كجم
التوفر: | |
---|---|
الكمية: | |
وصف المنتج
نموذج | EPT-50B | ||
المعلمة | طريقة التشغيل | نوع الدواسة الدائمة/ EPS | |
تحميل محدد | كجم | 5000 | |
حملة المركز المسافة | مم | 600 | |
وزن | قاعدة العجلات | مم | 1546 |
وزن الآلة (بما في ذلك البطارية) | كجم | ||
عجلة | نوع الإطارات | البولي يوريثان | |
حجم الإطارات - عجلات القيادة | مم | 230 | |
حجم الإطارات - الجبهة | مم | 80*70 | |
حجم عجلة التدريب | مم | 130*50 | |
عدد العجلات | 1+2/4 | ||
قاعدة العجلات - الجبهة | مم | 490 | |
قاعدة العجلات - الخلفية | مم | 600 | |
مقاس | رفع الارتفاع | مم | 125 |
شوكة الحد الأدنى ارتفاع | مم | 85 | |
الطول الكلي (الدواسات المخزنة) | مم | 2055 | |
الطول الكلي (الدواسات الممتدة) | مم | 2545 | |
العرض الكلي | مم | 850 | |
حجم الشوكة s × e × لتر | مم | 60*190*1200 | |
عرض الشوكة | مم | 680 | |
الحد الأدنى من التخليص الأرضي | مم | 28 | |
الحد الأدنى لنصف الدوران | مم | 1835 | |
أداء | سرعة القيادة الكاملة/لا تحميل | كم/ساعة | 5.0/5.0 |
رفع سرعة الحمل الكامل/لا حمولة | مم/ث | 30/45 | |
التحميل الكامل للسرعة/لا تحميل | مم/ث | 50/35 | |
الحد الأقصى للحمل الكامل/لا حمل | ٪ | 6/15 | |
المحرك والبطارية | دفع قوة المحرك | KW | 3 |
رفع قوة المحرك | KW | 2.2 | |
حزمة البطارية الجهد/الطاقة | 24V/210AH (اختياري 240AH 280AH) |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
رقم 23 ، طريق هوشان الأوسط ، شينبي ، تشانغتشو , الصين
حقوق الطبع والنشر 2024 weliftrich جميع الحقوق محفوظة.