EPT-30
WELIFTRICH
1150mm*550mm/685mm (45inch*21.6inch/27inch)
1 year
Jiangsu, China
1650mm*685mm*1350mm (65inch*27inch*53inch)
1000
CE, UL
205mm (8.1inch)
PU wheels
Electric pallet truck
3000KG
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
| Model | EPT-30 | ||
| parameter | Operation method | Standing pedal type/ EPS | |
| specified load | KG | 3000 | |
| load center distance | MM | 600 | |
| weight | wheelbase | MM | 1546 |
| Machine weight (including battery) | KG | ||
| wheel | tire type | Polyurethane | |
| Tire Size - Drive Wheels | MM | 230 | |
| Tire Size - Front | MM | 80*70 | |
| Training wheel size | MM | 130*50 | |
| number of wheels | 1+2/4 | ||
| Wheel base - front | MM | 490 | |
| Wheelbase - Rear | MM | 600 | |
| size | Lifting height | MM | 125 |
| Fork minimum height | MM | 85 | |
| Overall length (pedals stowed) | MM | 2055 | |
| Overall length (pedals extended) | MM | 2545 | |
| total width | MM | 850 | |
| Fork size S×E×L | MM | 60*190*1200 | |
| Fork width | MM | 680 | |
| Minimum ground clearance | MM | 28 | |
| Minimum turning radius | MM | 1835 | |
| performance | Driving speed full load/no load | KM/h | 5.0/5.0 |
| Lifting speed full load/no load | MM/s | 30/45 | |
| Descending speed full load/no load | MM/s | 50/35 | |
| Maximum Gradeability Full Load/No Load | % | 6/15 | |
| Motor and battery | Drive motor power | KW | 3 |
| Lifting motor power | KW | 2.2 | |
| Battery pack voltage/power | 24V/210AH (optional 240AH\280AH) | ||
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
No. 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou,China
COPYRIGHT 2024 WELIFTRICH ALL RIGHTS RESERVED.