EPT-30
Weliftrich
1150mm*550mm/685mm (45 inch*21.6 inch/27 inch)
1 năm
Jiangsu, Trung Quốc
1650mm*685mm*1350mm (65inch*27inch*53inch)
1000
CE, UL
205mm (8.1 inch)
Bánh xe pu
Xe nâng pallet điện
3000kg
| Có sẵn: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Mô tả sản phẩm
| Người mẫu | EPT-30 | ||
| tham số | Phương thức vận hành | Loại bàn đạp đứng/EPS | |
| tải quy định | KG | 3000 | |
| khoảng cách trung tâm tải | MM | 600 | |
| cân nặng | chiều dài cơ sở | MM | 1546 |
| Trọng lượng máy (bao gồm pin) | KG | ||
| bánh xe | loại lốp | Polyurethane | |
| Cỡ lốp - Bánh dẫn động | MM | 230 | |
| Cỡ lốp - Mặt trước | MM | 80*70 | |
| Kích thước bánh xe tập | MM | 130*50 | |
| số lượng bánh xe | 1+2/4 | ||
| Đế bánh xe - phía trước | MM | 490 | |
| Chiều dài cơ sở - Phía sau | MM | 600 | |
| kích cỡ | Chiều cao nâng | MM | 125 |
| Chiều cao tối thiểu của ngã ba | MM | 85 | |
| Chiều dài tổng thể (bàn đạp được xếp gọn) | MM | 2055 | |
| Chiều dài tổng thể (bàn đạp mở rộng) | MM | 2545 | |
| tổng chiều rộng | MM | 850 | |
| Kích thước nĩa S×E×L | MM | 60*190*1200 | |
| Chiều rộng nĩa | MM | 680 | |
| Giải phóng mặt bằng tối thiểu | MM | 28 | |
| Bán kính quay tối thiểu | MM | 1835 | |
| hiệu suất | Tốc độ lái xe đầy tải/không tải | KM/giờ | 5.0/5.0 |
| Tốc độ nâng đầy tải/không tải | MM/s | 30/45 | |
| Giảm dần tốc độ đầy tải/không tải | MM/s | 50/35 | |
| Khả năng leo dốc tối đa Đầy tải/Không tải | Phần trăm | 15/6 | |
| Động cơ và pin | Công suất động cơ truyền động | KW | 3 |
| Công suất động cơ nâng | KW | 2.2 | |
| Điện áp/nguồn pin | 24V/210AH (tùy chọn 240AH280AH) | ||
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
Số 23, Đường Middle Huashan, Xinbei, Changhou , Trung Quốc
Bản quyền 2024 Weliftrich Tất cả quyền được bảo lưu.