EPT-30
Weliftrich
1150mm*550mm/685mm (45 polegadas*21,6 polegadas/27 polegadas)
1 ano
Jiangsu, China
1650mm*685mm*1350mm (65 polegadas*27 polegadas*53 polegadas)
1000
CE, ul
205mm (8,1 polegadas)
Pu rodas
Porta-paletes elétrico
3000KG
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descrição do produto
| Modelo | EPT-30 | ||
| parâmetro | Método de operação | Tipo de pedal de pé/EPS | |
| carga especificada | KG | 3000 | |
| distância do centro de carga | Milímetros | 600 | |
| peso | distância entre eixos | Milímetros | 1546 |
| Peso da máquina (incluindo bateria) | KG | ||
| roda | tipo de pneu | Poliuretano | |
| Tamanho do pneu - rodas motrizes | Milímetros | 230 | |
| Tamanho do pneu - dianteiro | Milímetros | 80*70 | |
| Tamanho da roda de treino | Milímetros | 130*50 | |
| número de rodas | 1+2/4 | ||
| Distância entre eixos - dianteira | Milímetros | 490 | |
| Distância entre eixos - Traseira | Milímetros | 600 | |
| tamanho | Altura de elevação | Milímetros | 125 |
| Altura mínima do garfo | Milímetros | 85 | |
| Comprimento total (pedais guardados) | Milímetros | 2055 | |
| Comprimento total (pedais estendidos) | Milímetros | 2545 | |
| largura total | Milímetros | 850 | |
| Tamanho do garfo S×E×L | Milímetros | 60*190*1200 | |
| Largura do garfo | Milímetros | 680 | |
| Liberação mínima do solo | Milímetros | 28 | |
| Raio de viragem mínima | Milímetros | 1835 | |
| desempenho | Velocidade de condução com carga total/sem carga | Km/h | 5,0/5,0 |
| Velocidade de elevação com carga total/sem carga | MM/s | 30/45 | |
| Velocidade descendente com carga total/sem carga | MM/s | 50/35 | |
| Capacidade máxima de inclinação com carga total/sem carga | % | 15/06 | |
| Motor e bateria | Potência do motor de acionamento | KW | 3 |
| Elevando a potência do motor | KW | 2.2 | |
| Tensão/potência da bateria | 24V/210AH (opcional 240AH280AH) | ||
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou , China
Copyright 2024 Weliftrich Todos os direitos reservados.