EPT-30
Weliftrich
1150mm*550mm/685mm (45inch*21.6inch/27inch)
1 yıl
Jiangsu, Çin
1650mm*685mm*1350mm (65inch*27inch*53inch)
1000
CE, ul
205mm (8.1inch)
PU tekerlekleri
Elektrikli transpalet
3000kg
| Stok Durumu: | |
|---|---|
| Adet: | |
Ürün Açıklaması
| Model | EPT-30 | ||
| parametre | Operasyon yöntemi | Ayakta pedal tipi/ EPS | |
| belirtilen yük | KİLOGRAM | 3000 | |
| yük merkezi mesafesi | AA | 600 | |
| ağırlık | dingil açıklığı | AA | 1546 |
| Makine ağırlığı (pil dahil) | KİLOGRAM | ||
| teker | lastik tipi | Poliüretan | |
| Lastik Boyutu - Tahrik Tekerlekleri | AA | 230 | |
| Lastik Boyutu - Ön | AA | 80*70 | |
| Eğitim tekerleği boyutu | AA | 130*50 | |
| tekerlek sayısı | 1+2/4 | ||
| Dingil mesafesi - ön | AA | 490 | |
| Dingil Mesafesi - Arka | AA | 600 | |
| boyut | Kaldırma yüksekliği | AA | 125 |
| Çatal minimum yüksekliği | AA | 85 | |
| Toplam uzunluk (pedallar yerleştirilmiş) | AA | 2055 | |
| Toplam uzunluk (pedallar uzatılmış) | AA | 2545 | |
| toplam genişlik | AA | 850 | |
| Çatal boyutu S×E×L | AA | 60*190*1200 | |
| Çatal genişliği | AA | 680 | |
| Minimum zemin boşluğu | AA | 28 | |
| Minimum dönüş yarıçapı | AA | 1835 | |
| performans | Sürüş hızı tam yükte/yüksüz | KM/saat | 5.0/5.0 |
| Kaldırma hızı tam yükte/yüksüz | MM/sn | 30/45 | |
| Azalan hız tam yük/yüksüz | MM/sn | 50/35 | |
| Maksimum Tırmanma Kabiliyeti Tam Yükte/Yüksüz | % | 6/15 | |
| Motor ve pil | Sürücü motor gücü | KW | 3 |
| Kaldırma motor gücü | KW | 2.2 | |
| Pil paketi voltajı/gücü | 24V/210AH (isteğe bağlı 240AH280AH) | ||
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou , Çin
Telif Hakkı 2024 Weliftrich Tüm Hakları Saklıdır.