产品描述
模型 | EPT-30 | ||
范围 | 操作方法 | 站立踏板类型/ EPS | |
指定的负载 | 公斤 | 3000 | |
负载中心距离 | 毫米 | 600 | |
重量 | 轴距 | 毫米 | 1546 |
机器重量(包括电池) | 公斤 | ||
车轮 | 轮胎类型 | 聚氨酯 | |
轮胎尺寸 - 驱动轮 | 毫米 | 230 | |
轮胎尺寸 - 前部 | 毫米 | 80*70 | |
训练轮尺寸 | 毫米 | 130*50 | |
车轮数 | 1+2/4 | ||
车轮底 - 前部 | 毫米 | 490 | |
轴距 - 后部 | 毫米 | 600 | |
尺寸 | 提升高度 | 毫米 | 125 |
叉最小高度 | 毫米 | 85 | |
总体长度(踩踏的踏板) | 毫米 | 2055 | |
总长度(踏板延长) | 毫米 | 2545 | |
总宽度 | 毫米 | 850 | |
叉尺寸S×E×l | 毫米 | 60*190*1200 | |
叉宽 | 毫米 | 680 | |
最小地面间隙 | 毫米 | 28 | |
最小转弯半径 | 毫米 | 1835 | |
表现 | 驾驶速度满载/无负荷 | km/h | 5.0/5.0 |
提升速度满负荷/无负荷 | mm/s | 30/45 | |
下降速度满载/无负载 | mm/s | 50/35 | |
最大毕业能力全负载/无负荷 | % | 6/15 | |
电机和电池 | 驱动电动机动力 | KW | 3 |
提升电动机功率 | KW | 2.2 | |
电池组电压/电源 | 24V/210AH(可选240AH 280AH) |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
中国若is岛的华山中路23号,中国
。 2024 保留版权Weliftrich