产品描述
| 模型 | EPT-30 | ||
| 范围 | 操作方法 | 站立踏板式/ EPS | |
| 规定负载 | 千克 | 3000 | |
| 负载中心距 | 毫米 | 600 | |
| 重量 | 轴距 | 毫米 | 1546 |
| 机器重量(含电池) | 千克 | ||
| 车轮 | 轮胎类型 | 聚氨酯 | |
| 轮胎尺寸 - 驱动轮 | 毫米 | 230 | |
| 轮胎尺寸 - 前 | 毫米 | 80*70 | |
| 训练轮尺寸 | 毫米 | 130*50 | |
| 轮数 | 1+2/4 | ||
| 轴距-前 | 毫米 | 490 | |
| 轴距 - 后 | 毫米 | 600 | |
| 尺寸 | 提升高度 | 毫米 | 125 |
| 货叉最小高度 | 毫米 | 85 | |
| 总长度(踏板收起时) | 毫米 | 2055 | |
| 总长度(踏板伸出) | 毫米 | 2545 | |
| 总宽度 | 毫米 | 850 | |
| 货叉尺寸S×E×L | 毫米 | 60*190*1200 | |
| 货叉宽度 | 毫米 | 680 | |
| 最小地面间隙 | 毫米 | 28 | |
| 最小转弯半径 | 毫米 | 1835 | |
| 表现 | 行驶速度 满载/空载 | 公里/小时 | 5.0/5.0 |
| 起升速度 满载/空载 | 毫米/秒 | 30/45 | |
| 满载/空载下降速度 | 毫米/秒 | 50/35 | |
| 最大爬坡能力满载/空载 | % | 6/15 | |
| 电机和电池 | 驱动电机功率 | KW | 3 |
| 起升电机功率 | KW | 2.2 | |
| 电池组电压/功率 | 24V/210AH(可选240AH280AH) | ||
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
中国若is岛的华山中路23号,中国
。 2024 保留版权Weliftrich