EPT-20N
WELIFTRICH
1150mm*550mm/685mm (45inch*21.6inch/27inch)
1 year
Jiangsu, China
1650mm*685mm*1350mm (65inch*27inch*53inch)
180kg
CE, UL
205mm (8.1inch)
PU wheels
Electric pallet truck with lithium battery
3307lbs
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
Datasheet:| 特性 Feature | ||
| 型号 Model | EPT-20N | |
| 额定载重 Load capacity | kg | 3000 |
| 载荷中心距 Load center | mm | 600 |
| 轴距 Wheel base | mm | 1332 |
| 操作类型 Operating type | 步行式/Walking | |
| 车轮 Wheels | ||
| 轮子类型(前/后) Wheels type | PU | |
| 驱动轮/平衡轮/承重轮数量 Wheel quantity Driving wheel/Bearing wheel | 1/4 | |
| 驱动轮尺寸 Driving wheel size | mm | φ320*100 |
| 承重轮尺寸 Bearing wheel size | mm | φ110*70(双轮/Double wheels) |
| 尺寸 Dimension | ||
| 货叉最低离地高度 Min.fork lowered height | mm | 140 |
| 货叉最大起升高度 Max.fork lifting height | mm | 290 |
| 最大起升行程 Max.lifting height | mm | 150 |
| 货叉外侧间距 Overall fork width | mm | 680(可定制) |
| 货叉内侧间距 Inside width between forks | mm | 384(可定制) |
| 货叉长度 Fork length | mm | 1200(可定制) |
| 货叉宽度 Fork width | mm | 168 |
| 货叉厚度 Fork thickness | mm | 52 |
| 整车全长(含手柄/不含手柄) Overall length(With /Without handle) | mm | 1770 |
| 车体宽度 Overall width | mm | 680 |
| 整车高度(含手柄)Overall height(With handle) | mm | 1278 |
| 整车高度(不含手柄)Overall height(Without handle) | mm | 715 |
| 最小转弯半径 Min.Turning radius | mm | 1630 |
| 最小直角堆垛通道宽度(托盘800×1200,1200沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 800×1200 | mm | 2110 |
| 最小直角堆垛通道宽度(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 1000×1200 | mm | 1890 |
| 性能 Performance | ||
| 最大行驶速度,满载/空载 Travel speed,laden/unladen | km/h | 5 |
| 最大起升速度,满载/空载 Lift speed,laden/unladen | mm/s | 28/38 |
| 最大下降速度,满载/空载 Lowering speed,laden/unladen | mm/s | 38/33 |
| 爬坡度,满载/空载 Gradeability,laden/unladen | % | 3/12 |
| 电气配置 Electrical configuration | ||
| 驱动电机 Drive motor | KW | AC 1.5 |
| 起升电机 Lift motor | KW | DC 0.8 |
| 蓄电池电压/容量 Battery voltage / capacity | V/Ah | 48V/32Ah(48V45AH选配) 铅酸免维护电池 |
| 制动 Brake | 电磁/再生 Electromagnetic/Regenerative | |
| 控制器 Controller | Curtis | |
| 重量 Weight | ||
| 蓄电池重量 Battery weight | kg | 10.3*4 |
| 自重(包含蓄电池) Service weight with battery | kg | 336 |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
No. 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou,China
COPYRIGHT 2024 WELIFTRICH ALL RIGHTS RESERVED.