EPT-20N
Weliftrich
1150mm*550mm/685mm (45inch*21.6inch/27inch)
1 년
중국 장수
1650mm*685mm*1350mm (65inch*27inch*53inch)
180kg
CE, UL
205mm (8.1inch)
PU 바퀴
리튬 배터리가있는 전기 팔레트 트럭
3307파운드
| 가용성: | |
|---|---|
| 수량: | |
제품 설명
데이터 시트 :| 특이성 특징 | ||
| 모델 | EPT-20N |
|
| 额定载중 부하 용량 | kg | 3000 |
| 载荷中心距 로드센터 | mm | 600 |
| 轴距 휠 베이스 | mm | 1332 |
| 操作类型 작동방식 | 步行式/걷기 | |
| 바퀴 | ||
| 轮子类型(前/后) 바퀴형 | 푸 | |
| 驱动轮/平衡轮/承重轮数weight 휠 수량 구동 휠/베어링 휠 | 1/4 | |
| 驱动轮尺寸 구동륜 크기 | mm | Φ320*100 |
| 承重轮尺寸 베어링 휠 크기 | mm | Φ110*70(双轮/이중 바퀴) |
| 尺寸 치수 | ||
| 货叉最低离地高itude 최소포크 하강 높이 | mm | 140 |
| 货叉最大起升높이 최대 포크 리프팅 높이 | mm | 290 |
| 最大起升行程 최대 리프팅 높이 | mm | 150 |
| 货叉外侧间距 포크 전체 폭 | mm | 680(맞춤제작) |
| 货叉内侧间距 포크 사이의 내부 너비 | mm | 384(고객맞춤제) |
| 货叉长degree 포크 길이 | mm | 1200(고객맞춤제) |
| 货叉宽degree 포크 폭 | mm | 168 |
| 货叉厚degree 포크 두께 | mm | 52 |
| 整车全长(含手柄/不含手柄) 전체 길이(손잡이 있음/없음) | mm | 1770 |
| 车体宽titude 전체 폭 | mm | 680 |
| 整车고도(含手柄)전체 높이(손잡이 포함) | mm | 1278 |
| 整车고도(不含手柄)전체 높이(손잡이 제외) | mm | 715 |
| 最小转弯半径 최소회전반경 | mm | 1630 |
| 最小直角堆垛通道宽titude(托盘800×1200,1200沿货叉放置) 팔레트의 최소 통로 폭 800×1200 | mm | 2110 |
| 最小直角堆垛通道宽titude(托盘1000×1200,1200沿货叉放置) 팔레트의 최소 통로 폭 1000×1200 | mm | 1890 |
| 性能 공연 | ||
| 最大行驶速degree,满载/공중 주행 속도, 적재/비적재 | km/h | 5 |
| 最大起升速titude,满载/空载 리프트 속도, 적재/비적재 | mm/s | 28/38 |
| 最大下降速degree,满载/空载 하강 속도, 적재/비적재 | mm/s | 38/33 |
| 爬坡degree, 满载/공중 등판 능력, 적재/비적재 | 비율 | 3/12 |
| 电气配置 전기적 구성 | ||
| 驱动电机 구동모터 | KW | 교류 1.5 |
| 起升电机 리프트 모터 | KW | DC 0.8 |
| 蓄电池电压/容weight 배터리 전압/용량 | v/ah | 48V/32Ah(48V45AH选配) 铅酸免维护电池 |
| 제조 브레이크 | 电磁/再生 전자기/재생 | |
| 控제器 컨트롤러 | 커티스 | |
| 중량 무게 | ||
| 蓄电池무게 배터리 무게 | kg | 10.3*4 |
| 自重(包含蓄电池) 배터리 포함 서비스 중량 | kg | 336 |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
23 번, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou, 중국
저작권 2024 Weliftrich 판권 소유.