EPT-20N
Weliftrich
1150mm*550mm/685mm (45inch*21.6inch/27inch)
1 년
중국 장수
1650mm*685mm*1350mm (65inch*27inch*53inch)
180kg
CE, UL
205mm (8.1inch)
푸 바퀴
리튬 배터리가있는 전기 팔레트 트럭
3307lbs
가용성 : | |
---|---|
수량 : | |
제품 설명
特性 기능 | ||
型号 모델 | EPT-20N |
|
额定载重로드 용량 | kg | 3000 |
载荷中心距로드 센터 | mm | 600 |
wheel 휠베이스 | mm | 1332 |
操作类型 작동 유형 | 步行式/걷기 | |
车轮 바퀴 | ||
轮子类型 后 + 后 后) 릿한 휠 유형 | 푸 | |
驱动轮/承重轮数量/平衡轮 휠 수량 구동 휠/베어링 휠 | 1/4 | |
驱动轮尺寸 운전 휠 크기 | mm | φ320*100 |
承重轮尺寸 베어링 휠 크기 | mm | φ110*70 − (双轮/double wheels) |
dimension | ||
min. 포크가 높아졌습니다 | mm | 140 |
max. 포크 리프팅 높이 | mm | 290 |
最大起升行程 최대 윤곽 높이 | mm | 150 |
전반적인 포크 너비 | mm | 680 (() |
货叉内侧间距 포크 사이의 내부 너비 | mm | 384 밸런스 (() |
货叉长度 포크 길이 | mm | 1200 (可定制) |
货叉宽度 포크 너비 | mm | 168 |
货叉厚度 포크 두께 | mm | 52 |
整车全长 不含手柄 不含手柄 + 不含手柄 不含手柄)) 전체 길이 (핸들 또는 핸들이없는 댄스) | mm | 1770 |
车体宽度 전체 너비 | mm | 680 |
整车高度)) +} 전체 높이 (핸들 포함) | mm | 1278 |
整车高度) + 不含手柄 ∎ 전체 높이 (핸들없이) | mm | 715 |
min. 반경 섭취 | mm | 1630 |
最小直角堆垛通道宽度 00 + (托盘 800 × 1200,1200 沿货叉放置 沿货叉放置) Min. 팔레트 800 × 1200의 aisle 너비 | mm | 2110 |
最小直角堆垛通道宽度 000 + (托盘 1000 × 1200,1200 沿货叉放置 沿货叉放置) 최소 팔레트의 경우 1000 × 1200 | mm | 1890 |
性能 성능 | ||
最大行驶速度, 满载/空载 여행 속도, laden/unladen | km/h | 5 |
最大起升速度, 满载/空载 리프트 속도, laden/unladen | mm/s | 28/38 |
最大下降速度 最大下降速度, 满载/空载 더 낮은 속도, laden/unladen | mm/s | 38/33 |
爬坡度, 满载/空载 등급, Laden/unladen | 비율 | 3/12 |
전기 구성 | ||
驱动电机 모터 드라이브 | KW | AC 1.5 |
起升电机 모터를 들어 올립니다 | KW | DC 0.8 |
蓄电池电压 / vol 배터리 전압 / 용량 | v/ah | 48V/32AH (48V45AH 选配) 铅酸免维护电池 |
制动 브레이크 | 电磁/om 전자기/재생 | |
컨트롤러 | 커티스 | |
重量 무게 | ||
蓄电池重量 배터리 중량 | kg | 10.3*4 |
배터리를 사용한 서비스 중량 | kg | 336 |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
23 번, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou, 중국
저작권 2024 Weliftrich 판권 소유.