Ept-20n
Weliftrich
1150mm*550mm/685mm (45 pollici*21,6 pollici/27 pollici)
1 anno
Jiangsu, Cina
1650mm*685mm*1350mm (65 pollici*27 pollici*53 pollici)
180 kg
Ce, ul
205 mm (8,1 pollici)
PU RUE PU
Truck di pallet elettrico con batteria al litio
3307lbs
TRIMPABILITÀ: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione del prodotto
特性 caratteristica | ||
型号 Modello | Ept-20n |
|
额定载重 Capacità di carico | kg | 3000 |
载荷中心距 Centro di carico | mm | 600 |
轴距 Base ruota | mm | 1332 |
操作类型 Tipo operativo | 步行式/walking | |
车轮 ruote | ||
轮子类型 (前/后) Tipo di ruote | Pu | |
驱动轮/平衡轮/承重轮数量 Ruota ruota/ruota del cuscinetto | 1/4 | |
驱动轮尺寸 Dimensione della ruota di guida | mm | φ320*100 |
承重轮尺寸 Dimensione della ruota del cuscinetto | mm | φ110*70 (双轮/Double Wheels) |
尺寸 dimensione | ||
货叉最低离地高度 min. Altezza abbassata. | mm | 140 |
货叉最大起升高度 Max.Fork Altezza di sollevamento | mm | 290 |
最大起升行程 Max. Lifting Altezza | mm | 150 |
货叉外侧间距 Larghezza della forcella complessiva | mm | 680 (可定制) |
货叉内侧间距 Larghezza interna tra le forcelle | mm | 384 (可定制) |
货叉长度 lunghezza della forcella | mm | 1200 (可定制) |
货叉宽度 larghezza della forcella | mm | 168 |
货叉厚度 Spessore della forcella | mm | 52 |
整车全长 (含手柄 /不含手柄) lunghezza complessiva (con /senza manico) | mm | 1770 |
车体宽度 larghezza generale | mm | 680 |
整车高度 (含手柄) Altezza complessiva (con maniglia) | mm | 1278 |
整车高度 (不含手柄) Altezza complessiva (senza manico) | mm | 715 |
最小转弯半径 Min. Raggio di svolta | mm | 1630 |
最小直角堆垛通道宽度 (托盘 800 × 1200.1200 沿货叉放置) min. Larghezza di Aiisle per pallet 800 × 1200 | mm | 2110 |
最小直角堆垛通道宽度 (托盘 1000 × 1200.1200 沿货叉放置) min. Larghezza di AiSle per pallet 1000 × 1200 | mm | 1890 |
性能 Performance | ||
最大行驶速度 , 满载/空载 Velocità di viaggio, carica/Unveden | km/h | 5 |
最大起升速度 , 满载/空载 Velocità di sollevamento, carica/Unveden | mm/s | 28/38 |
最大下降速度 , 满载/空载 Abbassamento della velocità, carica/Unladen | mm/s | 38/33 |
爬坡度 , 满载 满载/空载 Gradeability, carichi/Unveden | % | 3/12 |
电气配置 Configurazione elettrica | ||
驱动电机 Motore di trasmissione | KW | AC 1.5 |
起升电机 Motore di sollevamento | KW | DC 0.8 |
蓄电池电压 / 容量 Tensione / capacità della batteria | V/ah | 48V/32Ah (48V45AH 选配) 铅酸免维护电池 |
制动 freno | 电磁/再生 elettromagnetico/rigenerativo | |
控制器 Controller | Curtis | |
重量 Peso | ||
蓄电池重量 Peso della batteria | kg | 10.3*4 |
自重 (包含蓄电池) Peso di servizio con batteria | kg | 336 |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
N. 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou , Cina
Copyright 2024 Weliftrich Tutti i diritti riservati.