CPD15
WELIFTRICH
1070mm fork length
12 months
China
3000kg
CE
3000mm
Rubber/Solid
3300lbs 1500kg 4 Wheel Counterbalance Forklift CPD15 - WELIFTRICH
1500kg
Availability: | |
---|---|
Product Description
Model | CPD-10F | CPD-15F | CPD-20F | CPD-20L | CPD-25F | CPD-25L | CPD-30F | CPD-30L | |
Power Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | |
Operation Type | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | Seated | |
Steering Type | Electronic power | Electronic power | Electronic power | Electronic power | Electronic power | Electronic power | Electronic power | Electronic power | |
Load Capacity | KG | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Front overhang/rear overhang | MM | 340/300 | 360/340 | 380/340 | 380/340 | 380/340 | 380/340 | 430/410 | |
Wheel Base | MM | 1150 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 |
Service Weight(including battery) | KG | 1800 | 2700 | 2700 | 3200 | 3800 | 3800 | 4400 | 4400 |
Tyres(front/rear) | 橡胶 | 500-8/15-4.5-8 | 650-10/500-8 | 650-10/500-8 | 650-10/500-8 | 650-10/500-8 | 650-10/500-8 | 28*9-15/18*7-8 | 28*9-15/18*7-8 |
Overall length(excluding forks)/overall width/overall height | MM | 1850/1020/2000 | 1960/1100/2000 | 1960/1100/2000 | 2300/1100/2050 | 2300/1100/2050 | 2300/1100/2050 | 2600/1230/2200 | 2600/1230/2200 |
Load center | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Max. lifting height | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Oervall height when forks lift up to top | MM | 3560 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 4100 | 4100 |
Overall height when forks down to button | MM | 2000 | 2000 | 200 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 |
Free lift | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overall height of shelves | MM | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Mast angle (forward/backward) | ° | 6—12 | 6—12 | 6—12 | 6—12 | 6—12 | 6—12 | 6—12 | 6—12 |
Turning radius | MM | 1750 | 1960 | 1960 | 2000 | 2000 | 2000 | 2080 | 2080 |
Adjustable fork width | MM | 200/970 | 200—970 | 200—970 | 200—970 | 240-970 | 240-970 | 240-970 | 240-970 |
Minimum right Angle channel | MM | 1850 | 1940 | 1940 | 2350 | 2350 | 2350 | 2450 | 2450 |
Fork size(width*length*thickness) | MM | 100/1070/35 | 100*1070*35 | 100*1070*35 | 100*1070*40 | 120*1070*45 | 120*1070*45 | 120*1070*45 | 120*1070*45 |
Min. ground clearance | MM | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Max. travelling speed | Km/h | 12KM-14KM | 12KM-14KM | 12KM-14KM | 12KM-14KM | 12KM-14KM | 12KM-14KM | 12KM-14KM | 12KM-14KM |
Lifting up speed(No load/full load) | MM/S | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 |
Lifting down speed(full load) | MM/S | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Gradeability(No load/full load) | % | 15 degree/10 degree | 15 degree/10 degree | 15 degree/10 degree | 15 degree/10 degree | 15 degree/10 degree | 15 degree/10 degree | 15 degree/10 degree | 15 degree/10 degree |
Driving controller (lead acid/lithium) | Stepless speed change | ||||||||
Driving motor (lead acid/lithium) | KW | 4 | 5. / 5 | 5. / 5 | 7.5 / 5.5 | 7.5 / 5.5 | 7.5 / 5.5 | 12 / 8 | 12 / 8 |
Actuator | Intelligent AC | ||||||||
Battery capacity (lead acid/lithium) | AH | 220/220 | 260 / 240 | 260 / 240 | 260 / 260 | 260 / 280 | 260 / 280 | 260/260 | 500 /350 |
Battery voltage (lead acid/lithium) | V | 60 | 48 / 72 | 48 / 72 | 72 / 72 | 72 / 72 | 72 / 72 | 72 / 72 | 72 /72 |
Battery weight (lead acid/lithium) | KG | 180/180 | 300/300 | 300/300 | 450 / 450 | 450 / 480 | 450 / 480 | 260 | 800 |
Working time of battery (lead acid/lithium) | H | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Motor | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
Battery (lead acid/lithium) | Brand Tianneng | Brand Tianneng | Brand Tianneng | Brand Tianneng | Brand Tianneng | Brand Tianneng | Brand Tianneng | Brand Tianneng | |
Tyres | Forward / Backward | Forward / Backward | Forward / Backward | Forward / Backward | Forward / Backward | Forward / Backward | Forward / Backward | Forward / Backward | |
Voltage of intelligent charger (lead acid/lithium) | V(AC)/HZ | 220V/50HZ-60HZ | 220V/50HZ-60HZ | 220V/50HZ-60HZ | 220V/50HZ-60HZ | 220V/50HZ-60HZ | 220V/50HZ-60HZ | 380V/50HZ-60HZ | 380V/50HZ-60HZ |
Charging time (lead acid/lithium) | H | Lead acid 6—7 / lithium battery 2-8hours | |||||||
Oil pump | Hydraulic | ||||||||
Noise level DIN12053 | dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
+86-189 0618 8842
+86-0510-88761570
No. 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou,China
COPYRIGHT 2022 WELIFTRICH ALL RIGHTS RESERVED.