CPD15
Weliftrich
1070mm çatal uzunluğu
12 ay
Çin
3000kg
CE
3000mm
Kauçuk/Katı
3300lbs 1500kg 4 Tekerlek Karşı Dengeleme Forklift CPD15 - Weliftrich
1500kg
Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Ürün Açıklaması
Model | CPD-10F | CPD-15F | CPD-20F | CPD-20L | CPD-25F | CPD-25L | CPD-30F | CPD-30L | |
Güç türü | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | Elektrikli | |
Çalışma türü | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | Oturmuş | |
Direksiyon türü | Elektronik güç | Elektronik güç | Elektronik güç | Elektronik güç | Elektronik güç | Elektronik güç | Elektronik güç | Elektronik güç | |
Yük kapasitesi | KİLOGRAM | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Ön çıkıntı/arka çıkıntı | Mm | 340/300 | 360/340 | 380/340 | 380/340 | 380/340 | 380/340 | 430/410 | |
Tekerlek tabanı | Mm | 1150 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 |
Servis ağırlığı (Pil dahil) | KİLOGRAM | 1800 | 2700 | 2700 | 3200 | 3800 | 3800 | 4400 | 4400 |
Lastikler (ön/arka) | 橡胶 | 500-8/15-4.5-8 | 650-10/500-8 | 650-10/500-8 | 650-10/500-8 | 650-10/500-8 | 650-10/500-8 | 28*9-15/18*7-8 | 28*9-15/18*7-8 |
Toplam uzunluk (Çatallar hariç)/genel genişlik/genel yükseklik | Mm | 1850/1020/2000 | 1960/1100/2000 | 1960/1100/2000 | 2300/1100/2050 | 2300/1100/2050 | 2300/1100/2050 | 2600/1230/2200 | 2600/1230/2200 |
Yük merkezi | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Maks. kaldırma yüksekliği | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Çatallar zekaya çıktığında oervall yüksekliği | Mm | 3560 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 4100 | 4100 |
Düğmeye düştüğünde genel yükseklik | Mm | 2000 | 2000 | 200 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 |
Ücretsiz asansör | Mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafların genel yüksekliği | Mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Direk açısı (ileri/geri) | ° | 6—12 | 6—12 | 6—12 | 6—12 | 6—12 | 6—12 | 6—12 | 6—12 |
Dönüş yarıçapı | Mm | 1750 | 1960 | 1960 | 2000 | 2000 | 2000 | 2080 | 2080 |
Ayarlanabilir çatal genişliği | Mm | 200/970 | 200—970 | 200—970 | 200—970 | 240-970 | 240-970 | 240-970 | 240-970 |
Minimum dik açı kanalı | Mm | 1850 | 1940 | 1940 | 2350 | 2350 | 2350 | 2450 | 2450 |
Çatal boyutu (genişlik*uzunluk*kalınlığı) | Mm | 100/1070/35 | 100*1070*35 | 100*1070*35 | 100*1070*40 | 120*1070*45 | 120*1070*45 | 120*1070*45 | 120*1070*45 |
Min. zemin temizliği | Mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maks. seyahat hızı | Km/s | 12km-14km | 12km-14km | 12km-14km | 12km-14km | 12km-14km | 12km-14km | 12km-14km | 12km-14km |
Hızın kaldırılması (Yük yok/tam yük yok) | Mm/s | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 |
Kaldırma Hızını Kaldırma (Tam Yük) | Mm/s | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Onaylanabilirlik (Yük yok/tam yük yok) | % | 15 derece/10 derece | 15 derece/10 derece | 15 derece/10 derece | 15 derece/10 derece | 15 derece/10 derece | 15 derece/10 derece | 15 derece/10 derece | 15 derece/10 derece |
Sürüş Kontrolörü (kurşun asit/lityum) | Adımsız Hız Değişimi | ||||||||
Sürüş motoru (kurşun asit/lityum) | KW | 4 | 5. / 5 | 5. / 5 | 7.5 / 5.5 | 7.5 / 5.5 | 7.5 / 5.5 | 12/8 | 12/8 |
Aktüatör | Akıllı AC | ||||||||
Pil kapasitesi (kurşun asit/lityum) | AH | 220/220 | 260 /240 | 260 /240 | 260/260 | 260 /280 | 260 /280 | 260/260 | 500 /350 |
Pil voltajı (kurşun asit/lityum) | V | 60 | 48/72 | 48/72 | 72 /72 | 72 /72 | 72 /72 | 72 /72 | 72 /72 |
Pil ağırlığı (kurşun asit/lityum) | KİLOGRAM | 180/180 | 300/300 | 300/300 | 450 /450 | 450 /480 | 450 /480 | 260 | 800 |
Pil çalışma süresi (kurşun asit/lityum) | H | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Motor | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
Pil (kurşun asit/lityum) | Marka Tianneng | Marka Tianneng | Marka Tianneng | Marka Tianneng | Marka Tianneng | Marka Tianneng | Marka Tianneng | Marka Tianneng | |
Lastikler | İleri / geri | İleri / geri | İleri / geri | İleri / geri | İleri / geri | İleri / geri | İleri / geri | İleri / geri | |
Akıllı Şarj Cihazı Voltajı (kurşun asit/lityum) | V (AC)/Hz | 220v/50Hz-60Hz | 220v/50Hz-60Hz | 220v/50Hz-60Hz | 220v/50Hz-60Hz | 220v/50Hz-60Hz | 220v/50Hz-60Hz | 380V/50Hz-60Hz | 380V/50Hz-60Hz |
Şarj süresi (kurşun asit/lityum) | H | Kurşun asit 6-7 / lityum pil 2-8 saat | |||||||
Yağ pompası | Hidrolik | ||||||||
Gürültü seviyesi din12053 | DB (a) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou , Çin
Telif Hakkı 2024 Weliftrich Tüm Hakları Saklıdır.