CPD15
Weiftrich
Longueur de la fourche de 1070 mm
12 mois
Chine
3000 kg
CE
3000 mm
Caoutchouc / solide
3300 lbs 1500kg 4 roues chariot à contrepoids CPD15 - WELIFTRICH
1500 kg
Disponibilité: | |
---|---|
Description du produit
Modèle | CPD-10F | CPD-15f | CPD-20F | CPD-20L | CPD-25f | CPD-25L | CPD-30F | CPD-30L | |
Type de puissance | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | |
Type d'opération | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | Assis | |
Type de direction | Puissance électronique | Puissance électronique | Puissance électronique | Puissance électronique | Puissance électronique | Puissance électronique | Puissance électronique | Puissance électronique | |
Capacité de chargement | Kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Surplomb avant / surplomb arrière | MM | 340/300 | 360/340 | 380/340 | 380/340 | 380/340 | 380/340 | 430/410 | |
Base de roues | MM | 1150 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 |
Poids de service (y compris la batterie) | Kg | 1800 | 2700 | 2700 | 3200 | 3800 | 3800 | 4400 | 4400 |
Pneus (avant / arrière) | 橡胶 | 500-8 / 15-4.5-8 | 650-10 / 500-8 | 650-10 / 500-8 | 650-10 / 500-8 | 650-10 / 500-8 | 650-10 / 500-8 | 28 * 9-15 / 18 * 7-8 | 28 * 9-15 / 18 * 7-8 |
Longueur globale (Exclusion des fourches) / largeur globale / hauteur globale | MM | 1850/1020/2000 | 1960/1100/2000 | 1960/1100/2000 | 2300/1100/2050 | 2300/1100/2050 | 2300/1100/2050 | 2600/1230/200 | 2600/1230/200 |
Centre de charge | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Max. hauteur de levage | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Hauteur de l'Oervall lorsque les fourches se soulèvent vers le haut | MM | 3560 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 4100 | 4100 |
Hauteur globale lorsque les fourches vers le bouton | MM | 2000 | 2000 | 200 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 |
Lifting gratuit | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauteur globale des étagères | MM | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
Angle de mât (avant / arrière) | ° | 6—12 | 6—12 | 6—12 | 6—12 | 6—12 | 6—12 | 6—12 | 6—12 |
Rayon de virage | MM | 1750 | 1960 | 1960 | 2000 | 2000 | 2000 | 2080 | 2080 |
Largeur de fourche réglable | MM | 200/970 | 200—970 | 200—970 | 200—970 | 240-970 | 240-970 | 240-970 | 240-970 |
Canal à angle droit minimum | MM | 1850 | 1940 | 1940 | 2350 | 2350 | 2350 | 2450 | 2450 |
Taille de la fourche (Largeur * Longueur * Épaisseur) | MM | 100/1070/35 | 100 * 1070 * 35 | 100 * 1070 * 35 | 100 * 1070 * 40 | 120 * 1070 * 45 | 120 * 1070 * 45 | 120 * 1070 * 45 | 120 * 1070 * 45 |
Min. autorisation de sol | MM | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Max. vitesse de déplacement | Km / h | 12 km-14 km | 12 km-14 km | 12 km-14 km | 12 km-14 km | 12 km-14 km | 12 km-14 km | 12 km-14 km | 12 km-14 km |
Saute de levage (pas de charge / charge complète) | Mm / s | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 |
Saute à la vitesse (pleine charge) | Mm / s | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Gradabilité (pas de charge / charge complète) | % | 15 degrés / 10 degrés | 15 degrés / 10 degrés | 15 degrés / 10 degrés | 15 degrés / 10 degrés | 15 degrés / 10 degrés | 15 degrés / 10 degrés | 15 degrés / 10 degrés | 15 degrés / 10 degrés |
Contrôleur de conduite (acide au plomb / lithium) | Changement de vitesse sans étape | ||||||||
Moteur de conduite (acide au plomb / lithium) | Kw | 4 | 5. / 5 | 5. / 5 | 7.5 / 5.5 | 7.5 / 5.5 | 7.5 / 5.5 | 12/8 | 12/8 |
Actuateur | AC intelligent | ||||||||
Capacité de la batterie (acide de plomb / lithium) | Ah | 220/220 | 260/240 | 260/240 | 260/260 | 260/280 | 260/280 | 260/260 | 500/350 |
Tension de la batterie (acide de plomb / lithium) | V | 60 | 48/72 | 48/72 | 72/72 | 72/72 | 72/72 | 72/72 | 72/72 |
Poids de la batterie (acide de plomb / lithium) | Kg | 180/180 | 300/300 | 300/300 | 450/450 | 450/480 | 450/480 | 260 | 800 |
Temps de travail de la batterie (acide au plomb / lithium) | H | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Moteur | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | |
Batterie (acide au plomb / lithium) | Marque Tianneng | Marque Tianneng | Marque Tianneng | Marque Tianneng | Marque Tianneng | Marque Tianneng | Marque Tianneng | Marque Tianneng | |
Pneus | En avant / en arrière | En avant / en arrière | En avant / en arrière | En avant / en arrière | En avant / en arrière | En avant / en arrière | En avant / en arrière | En avant / en arrière | |
Tension du chargeur intelligent (acide au plomb / lithium) | V (AC) / Hz | 220V / 50Hz-60Hz | 220V / 50Hz-60Hz | 220V / 50Hz-60Hz | 220V / 50Hz-60Hz | 220V / 50Hz-60Hz | 220V / 50Hz-60Hz | 380V / 50Hz-60Hz | 380V / 50Hz-60Hz |
Temps de charge (acide au plomb / lithium) | H | Acide de plomb 6—7 / Batterie au lithium 2-8 heures | |||||||
Pompe à huile | Hydraulique | ||||||||
Niveau de bruit din12053 | db (a) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
No. 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou , Chine
Copyright 2024 Weiftrich Tous droits réservés.