CPD15
Weliftrich
طول شوكة 1070 ملم
12 شهرا
الصين
3000 كجم
م
3000mm
المطاط/الصلبة
3300 رطل 1500 كجم 4 عجلات موازنة شوكية CPD15 - WeliFtrich
1500 كجم
التوفر: | |
---|---|
وصف المنتج
نموذج | CPD-10F | CPD-15F | CPD-20F | CPD-20L | CPD-25F | CPD-25L | CPD-30F | CPD-30L | |
نوع الطاقة | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي | |
نوع العملية | جالس | جالس | جالس | جالس | جالس | جالس | جالس | جالس | |
نوع التوجيه | الطاقة الإلكترونية | الطاقة الإلكترونية | الطاقة الإلكترونية | الطاقة الإلكترونية | الطاقة الإلكترونية | الطاقة الإلكترونية | الطاقة الإلكترونية | الطاقة الإلكترونية | |
سعة التحميل | كجم | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
الجبهة المتراكمة/المتراكب الخلفي | مم | 340/300 | 360/340 | 380/340 | 380/340 | 380/340 | 380/340 | 430/410 | |
قاعدة العجلات | مم | 1150 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 |
وزن الخدمة (بما في ذلك البطارية) | كجم | 1800 | 2700 | 2700 | 3200 | 3800 | 3800 | 4400 | 4400 |
الإطارات (الأمامية/الخلفية) | 橡胶 | 500-8/15-4.5-8 | 650-10/500-8 | 650-10/500-8 | 650-10/500-8 | 650-10/500-8 | 650-10/500-8 | 28*9-15/18*7-8 | 28*9-15/18*7-8 |
الطول الكلي (باستثناء الشوك)/العرض الإجمالي/الارتفاع الكلي | مم | 1850/1020/2000 | 1960/1100/2000 | 1960/1100/2000 | 2300/1100/2050 | 2300/1100/2050 | 2300/1100/2050 | 2600/1230/2200 | 2600/1230/2200 |
مركز التحميل | مم | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
الأعلى. رفع الارتفاع | مم | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
ارتفاع Oervall عندما ترفع الشوك إلى الأعلى | مم | 3560 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 3980 | 4100 | 4100 |
الارتفاع الكلي عندما تصل الشوك إلى الزر | مم | 2000 | 2000 | 200 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 |
رفع مجاني | مم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الارتفاع الكلي للأرفف | مم | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
زاوية الصاري (إلى الأمام/للخلف) | ° | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
تحول دائرة نصف قطرها | مم | 1750 | 1960 | 1960 | 2000 | 2000 | 2000 | 2080 | 2080 |
عرض شوكة قابل للتعديل | مم | 200/970 | 200-970 | 200-970 | 200-970 | 240-970 | 240-970 | 240-970 | 240-970 |
قناة الزاوية اليمنى الدنيا | مم | 1850 | 1940 | 1940 | 2350 | 2350 | 2350 | 2450 | 2450 |
حجم الشوكة (عرض*الطول*سمك) | مم | 100/1070/35 | 100*1070*35 | 100*1070*35 | 100*1070*40 | 120*1070*45 | 120*1070*45 | 120*1070*45 | 120*1070*45 |
دقيقة. خلوص الأرض | مم | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
الأعلى. سرعة السفر | كم/ساعة | 12 كم-14 كم | 12 كم-14 كم | 12 كم-14 كم | 12 كم-14 كم | 12 كم-14 كم | 12 كم-14 كم | 12 كم-14 كم | 12 كم-14 كم |
رفع سرعة (لا تحميل/تحميل كامل) | مم/ث | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 | 265/220 |
رفع السرعة (الحمل الكامل) | مم/ث | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
التخرج (لا تحميل/تحميل كامل) | ٪ | 15 درجة/10 درجة | 15 درجة/10 درجة | 15 درجة/10 درجة | 15 درجة/10 درجة | 15 درجة/10 درجة | 15 درجة/10 درجة | 15 درجة/10 درجة | 15 درجة/10 درجة |
وحدة تحكم القيادة (حمض الرصاص/الليثيوم) | تغيير السرعة بدون خطوة | ||||||||
محرك القيادة (حمض الرصاص/الليثيوم) | KW | 4 | 5. / 5 | 5. / 5 | 7.5 / 5.5 | 7.5 / 5.5 | 7.5 / 5.5 | 12/8 | 12/8 |
المحرك | AC الذكية | ||||||||
سعة البطارية (حمض الرصاص/الليثيوم) | آه | 220/220 | 260 /240 | 260 /240 | 260 /260 | 260 /280 | 260 /280 | 260/260 | 500/350 |
جهد البطارية (حمض الرصاص/الليثيوم) | الخامس | 60 | 48 /72 | 48 /72 | 72 /72 | 72 /72 | 72 /72 | 72 /72 | 72 /72 |
وزن البطارية (حمض الرصاص/الليثيوم) | كجم | 180/180 | 300/300 | 300/300 | 450 /450 | 450 /480 | 450 /480 | 260 | 800 |
وقت عمل البطارية (حمض الرصاص/الليثيوم) | ح | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
محرك | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | |
البطارية (حمض الرصاص/الليثيوم) | العلامة التجارية Tianneng | العلامة التجارية Tianneng | العلامة التجارية Tianneng | العلامة التجارية Tianneng | العلامة التجارية Tianneng | العلامة التجارية Tianneng | العلامة التجارية Tianneng | العلامة التجارية Tianneng | |
إطارات | إلى الأمام / للخلف | إلى الأمام / للخلف | إلى الأمام / للخلف | إلى الأمام / للخلف | إلى الأمام / للخلف | إلى الأمام / للخلف | إلى الأمام / للخلف | إلى الأمام / للخلف | |
جهد شاحن ذكي (حمض الرصاص/الليثيوم) | الخامس (AC)/هرتز | 220V/50Hz-60Hz | 220V/50Hz-60Hz | 220V/50Hz-60Hz | 220V/50Hz-60Hz | 220V/50Hz-60Hz | 220V/50Hz-60Hz | 380V/50Hz-60Hz | 380V/50Hz-60Hz |
وقت الشحن (حمض الرصاص/الليثيوم) | ح | حمض الرصاص 6-7 / بطارية الليثيوم 2-8 ساعات | |||||||
مضخة الزيت | هيدروليكي | ||||||||
مستوى الضوضاء DIN12053 | DB (أ) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
رقم 23 ، طريق هوشان الأوسط ، شينبي ، تشانغتشو , الصين
حقوق الطبع والنشر 2024 weliftrich جميع الحقوق محفوظة.