ES-16K
WELIFTRICH
8427109000
550*1150mm/685*1200mm
1 year
China
CE/IS09001
1.6m to 4.5m
PU
Rider Electric Stacker
1600kg
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
Advantages:
.Capacity from 1.6t, lift height(1t-1.5t) 1.6m-4.5m
·Simple structure,easy to maintain and repair.
·Long operation handle allows more light steering.
.Horizontal driving wheel,electromagnetic brake.
.CURTIS controller,MAHLE hydraulic motor.
.Safety features include a horn and belly reverse button.
.Bias type, middle driving type, straddle leg can be optional per your request
.Automatic battery charger,battery voltage indicator.
.Integral strong chassis with alloy steel insert legs.
Date sheet:
| MODEL | ES-16K | |
| TYPE | ELECTRIC | |
| DRIVE METHOD | WALKIE | |
| RATED LOADING CAPACITY | Q kg | 1600 |
| LOAD CENTER | C mm | 500 |
| WHEELBASE | Y mm | 1500 |
| WEIGHT WITHOUT BATTERY | kg | 1255 |
| WHEELS | PU | |
| DRIVING WHEEL (D×W) | mm | ∅250×80 |
| AUXILIARY WHEEL (D×W) | mm | ∅125×50 |
| BALANCE WHEEL (D×W) | mm | ∅80×70 |
| WHEELS QTY (F/R) (x = DRIVING WHEEL) | 1x+2/4 | |
| OVERALL HEIGHT (MAST LOWERED) | h1 mm | 2450 |
| OVERALL HEIGHT (MAST EXTENDED) | h2 mm | 6030 |
| LIFTING HEIGHT | h3 mm | 5500 |
| FREE LIFT | h4 mm | 1830 |
| MAST | TRIPLEX | |
| MIN. FORK HEIGHT | h5 mm | ≤90 |
| OVERALL LENGTH | L1 mm | 2195 |
| OVERALL WIDTH | b1 mm | 1192 |
| FORK SIZE | ss/e/lmm | 60/170/1150 |
| FORK OUTER WIDTH | b4 mm | 680 |
| MIN. GROUND CLEARANCE | mm | 30 |
| TURNING RADIUS | Wa mm | 1850 |
| DRIVING SPEED (LOADED/UNLOADED) | km/h | 5.5/6.0 |
| LIFTING SPEED (UNLADEN) | mm/s | 100 |
| LIFTING SPEED (LADEN) | mm/s | 50 |
| GRADEABILITY (LADEN/UNLADEN) | % | 5/7 |
| BRAKE TYPE | ELECTROMAGNETIC BRAKE | |
| DRIVE MOTOR | kW | AC1.5 |
| LIFT MOTOR | kW | DC2.2 |
| BATTERY | V/Ah | 24V/324Ah |
Battery:

Drawings:

86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
No. 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou,China
COPYRIGHT 2024 WELIFTRICH ALL RIGHTS RESERVED.