CPD30T
WELIFTRICH
1070mm fork length
12 months
China
3000kg
CE
3000mm
Rubber/Solid
7700lbs 3500kg HIgh Capacity Electric Forklift CPD35T - WELIFTRICH
3000kg
Availability: | |
---|---|
Product Description
Mast model | Load centre 500mm | Max.lifting height | Mast height | Tilt range | |||||||||
CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD40 | CPD15-CPD25 | CPD30-CPD35 | CPD40 | CPD15-CPD25 | CPD30-CPD40 | forward/ backward | ||
kg | kg | kg | kg | kg | kg | mm | fork lowered (mm) | fork raise with backrest (mm) | degree | ||||
VM250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2500 | 1745 | 1825 | 1900 | 3530 | 3750 | 6-12 |
VM270 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 2700 | 1845 | 1925 | 2000 | 3730 | 3950 | 6-12 |
VM300 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 3000 | 1995 | 2075 | 2150 | 4030 | 4250 | 6-12 |
VM330 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 3300 | 2145 | 2225 | 2300 | 4330 | 4550 | 6-12 |
VM350 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 3500 | 2245 | 2325 | 2400 | 4530 | 4750 | 6-12 |
VM400 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4000 | 2545 | 2625 | 2700 | 5030 | 5250 | 6-6 |
VM450 | 1400 | 1800 | 2000 | 2600 *3000 | 3000 *3500 | 3400 *4000 | 4500 | 2795 | 2875 | 2950 | 5530 | 5750 | 6-6 *6-12 |
VM500 | 1000 | 1300 | 1500 | 2400 *2850 | 2800 *3300 | 3200 *3700 | 5000 | 3045 | 3125 | 3200 | 6030 | 6250 | 6-6 *6-6 |
+86-189 0618 8842
+86-0510-88761570
No. 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou,China
COPYRIGHT 2022 WELIFTRICH ALL RIGHTS RESERVED.