ES-12E/16E/20E
Weliftrich
550*1150mm ou 685*1200mm
1 ano
China
CE
1,6m a 5,0m
Pu
Walkie Electric Pallet Stacker
1200kg 1600kg 2000kg
Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto
1200kg 1600kg 2000kg Walkie Electric Stacker
ES-12E/16E/20E é um empilhador elétrico Walkie, com capacidade nominal de 1200kg/1600kg/2000kg e altura de elevação de 1600 mm/63 polegadas a 5000mm/197 polegadas. O design compacto e de luz é adequado para uma variedade de aplicações de serviço leve em armazéns.
Vantagens:
.Capacidade de 1.2t-2.0t, altura de elevação (1T-1,5T) 1,6m-5.0m, 2ton de 1,6m-3,0m
· Estrutura simples, fácil de manter e reparar.
· A alça de operação longa permite mais direção leve.
Roda de acionamento horizontal, freio eletromagnético.
Controlador .Curtis, motor hidráulico Mahle.
Os recursos de segurança incluem um botão reverso da buzina e da barriga.
.Bias Tipo, tipo de condução média, perna de ataque pode ser opcional de acordo com o seu pedido
. Carregador de bateria automático, indicador de tensão da bateria.
. Integral Chassis forte com as pernas de inserção de aço de liga.
Palavras -chave: Elétrico empilhador de paletes de paletes elegor
Modelo | ES-10E/ES-12E | ES-15E | ES-20E | |||||||||||||||||||
Tipo de energia | Alimentado por bateria | Alimentado por bateria | Alimentado por bateria | |||||||||||||||||||
Estilo de direção | Pedestre | Pedestre | Pedestre | |||||||||||||||||||
Capacidade de carga q | kg | 1000/1200 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||
Centro de carga c | mm | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
Comprimento total L1 | mm | 1815 | 1950 | 2050 | 1980 | |||||||||||||||||
Largura geral w | mm | 800 | 840 | 840 | ||||||||||||||||||
Min. Altura geral H1 | mm | 2110 | 1800 | 2060 | 2210 | 2315 | 2580 | 2125 | 1635 | 1800 | 2080 | 2220 | 2335 | 2560 | 2100 | 2265 | 2125 | 1800 | 2080 | 2265 | ||
Dimensão do garfo L × B × m | mm | 1150 × 160 × 56 | 1150 × 160 × 56 | 1150 × 160 × 56 | ||||||||||||||||||
Largura externa de garfos D | mm | 540/680 | 540/680 | 540/680 | ||||||||||||||||||
Liberação do solo x | mm | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
Base da roda L0 | mm | 1250 | 1250 | 1415 | 1360 | |||||||||||||||||
Material da roda | Pu | Pu | Pu | |||||||||||||||||||
Tamanho da roda de direção | mm | φ250 × 80 | φ250 × 80 | φ250 × 80 | ||||||||||||||||||
Tamanho da roda dianteira | mm | φ78 × 70 | φ78 × 70 | φ78 × 70 | ||||||||||||||||||
Tamanho da roda de equilíbrio | mm | φ125 × 75 | φ125 × 75 | φ125 × 75 | ||||||||||||||||||
Min. raio de direção wa | mm | 1460 | 1550 | 1600 | 1560 | |||||||||||||||||
Min. largura do corredor | mm | ≥2150 | ≥2250 | ≥2500 | ≥2300 | |||||||||||||||||
Máx. altura do elevador h | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 1600 | 2500 | 3000 | 5000 | ||
Máx. Altura geral H2 | mm | 2110 | 3072 | 3480 | 3780 | 3980 | 4480 | 2110 | 2480 | 2980 | 3480 | 3780 | 3980 | 4480 | 5150 | 5650 | 2172 | 3072 | 3572 | 5650 | ||
Min. Altura do garfo H3 | mm | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
Velocidade de viagem (LADEN/NOUNDEN) | Km/h | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 | 4.5/5.0 | 4.5/5.0 | |||||||||||||||||
Velocidade de elevação (LADEN/NOUNDEN) | mm/s | 90/130 | 90/130 | 90/130 | ||||||||||||||||||
Velocidade de redução (LADEN/NOUNDEN) | mm/s | 95/120 | 95/120 | 95/120 | ||||||||||||||||||
Tipo de freio | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | |||||||||||||||||||
Poder de acionar o motor | KW | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||
Potência do motor de elevação | KW | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | |||||||||||||||||
Capacidade/tensão da bateria | AH/V. | 95/24, 165/24, 210/24 | 95/24, 165/24, 210/24 | 165/24, 210/24 | 100.165, 210.300/24 | 300/24 | ||||||||||||||||
Peso da bateria | kg | 51 | 51/160 | 160 | 160 | |||||||||||||||||
Peso líquido (sem bateria) | kg | 570 | 620 | 645 | 670 | 695 | 720 | 560 | 600 | 640 | 665 | 675 | 690 | 720 | 920 | 960 | 585/670/700 | 1150 |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou , China
Copyright 2024 Weliftrich Todos os direitos reservados.