ES-12B/15B
Weliftrich
8427109000
550*1150mm/685*1200mm
1 ano
China
CE/IS09001
1,6m a 4,0m
Pu
Rider Stacker Electric
Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto
Empilhador de paletes totalmente elétricos ES-12b/15b
Indicador de nível de parada/hora emergecy/hora.
ES-10EB/12B/15B | ||||||
Desempenho | Capacidade | kg | 1000 | 1200 | 1500 | |
Centro de carga | Q | mm | 600 | 600 | 600 | |
Peso (com bateria) | kg | 680 | 710 | 780 | ||
Altura máxima de elevação | H | mm | 1600/2000/2500/3000/3300/3500 | |||
Velocidade de viagem (sem carga) | km/h | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
Velocidade de viagem (com carga) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||
Velocidade de elevação (sem carga) | mm/s | 140 | 140 | 140 | ||
Velocidade de elevação (com carga) | mm/s | 135 | 135 | 135 | ||
Velocidade reduzida (sem carga) | mm/s | 150 | 150 | 150 | ||
Velocidade reduzida (com carga) | mm/s | 155 | 155 | 155 | ||
Capacidade de subida de ascensão (sem carga) | % | 7 | 7 | 7 | ||
Capacidade de subida subida (com carga) | % | 3 | 3 | 3 | ||
Peso (com bateria) | kg | 600 | 620 | 650 | ||
Comprimento total | L | mm | 1810 | 1810 | 1810 | |
Dimensões | Largura geral | B | mm | 850 | 850 | 850 |
Altura abaixada do mastro | H1 | mm | 2120/1610/1835/1980/2235/2350 | |||
Altura de trabalho máximo (mastro levantado com encosto) | H4 | mm | 2165/2670/3010/3410/3810 | |||
Distância entre eixos | Y | mm | 1340 | 1340 | 1340 | |
Comprimento do garfo | mm | 1150 | 1150 | 1150 | ||
Garfo fora da largura | B1 | mm | 560/680 | |||
Garfo dentro da largura | B2 | mm | 340 | 340 | 340 | |
Espessura do garfo | mm | 65 | 65 | 65 | ||
Min. corredor (AST) | mm | 2150 | 2150 | 2150 | ||
Afastamento do solo | mm | 15 | 15 | 15 | ||
Altura reduzida no garfo | S | mm | 90 | 90 | 90 | |
Raio de viragem mínima | Wa | mm | 1550 | 1550 | 1550 | |
Rodas | Roda de carregamento frontal | mm | 85*70 | 85*70 | 85*70 | |
Roda de acionamento | mm | 210*70 | 210*71 | 210*70 | ||
Roda de rodízio | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
Material da roda | Pu | |||||
Motor | Motor de acionamento | DC | ||||
Saída nominal | KW | 0.75 | 0.75 | |||
Motor de elevação | DC | |||||
Saída nominal | KW | 2.2 | 2.2 | |||
Bateria | Voltag | V | 24 | 24 | ||
Volume | Ah | 100 | ||||
Peso | kg | 70 |
Produtividade
O design atual alternado otimiza a produtividade e a eficiência energética, permitindo dois turnos com uma carga de bateria em muitas aplicações.
A exibição fácil de ler inclui informações sobre ícones de serviço, indicadores direcionais e modos de desempenho.
O seletor de modo de desempenho pré-programado de cinco níveis permite que você se adapte a vários aplicativos.
Os motores elétricos estão protegidos para os padrões IP54. Os freios eletromagnéticos e os cabos curtos ajudam a proteger os componentes da poeira e da umidade, ajudando a minimizar o tempo de inatividade do empilhador e estender os intervalos de serviço.
O software de manutenção exclusivo e abrangente permite que o técnico treinado em fábrica corresponda perfeitamente aos parâmetros de desempenho ao seu aplicativo.
O controle da curva reduz automaticamente a velocidade enquanto gira os cantos, ajudando a garantir o controle sobre as cargas.
Visibilidade ideal em todas as direções devido a mastro, proteção aérea e design de contrapeso.
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou , China
Copyright 2024 Weliftrich Todos os direitos reservados.