ES-12E/16E/20E
Weliftrich
550*1150mm أو 685*1200mm
1 سنة
الصين
م
من 1.6 م إلى 5.0 م
بو
مكدس البليت الكهربائي walkie
1200 كجم 1600 كجم 2000 كجم
التوفر: | |
---|---|
الكمية: | |
وصف المنتج
1200 كجم 1600 كجم 2000 كجم
ES-12E/16E/20E عبارة عن مكدس كهربائي في Walyie ، بسعة مصنفة تبلغ 1200 كجم/1600 كجم/2000 كجم وارتفاع الرفع من 1600 مم/63 بوصة إلى 5000 مم/197inch. التصميم المدمج والضوء مناسب لمجموعة متنوعة من تطبيقات الخدمة الخفيفة في المستودعات.
المزايا:
.capacity من 1.2T-2.0T ، ارتفاع الرفع (1T-1.5T) 1.6M-5.0M ، 2TON من 1.6M-3.0M
بنية بسيطة ، سهلة الصيانة والإصلاح.
· مقبض التشغيل الطويل يسمح بمزيد من التوجيه الخفيف.
. عجلة القيادة horizontal ، الفرامل الكهرومغناطيسية.
.
تتضمن ميزات السلامة زرًا عكسيًا للقرن والبطن.
نوع bias ، نوع القيادة الأوسط ، يمكن أن يكون ساق المختلط اختياريًا لكل طلبك
.
. الهيكل القوي المدمر مع ساقي الصلب سبيكة.
الكلمات المفتاحية: مكدس البليت الكهربائي المكدس الكهربائي رفع المكدس الكهربائي الشوكية الشوكية الكتابة المكدس بالجملة الشاحنات المكدس الكهربائية الكاملة المكدس الكهربائي المكدس الكهربائي
نموذج | ES-10E/ES-12E | ES-15E | ES-20E | |||||||||||||||||||
نوع الطاقة | بطارية تعمل | بطارية تعمل | بطارية تعمل | |||||||||||||||||||
أسلوب القيادة | المشاة | المشاة | المشاة | |||||||||||||||||||
سعة التحميل س | كجم | 1000/1200 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||
مركز تحميل ج | مم | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
الطول الكلي L1 | مم | 1815 | 1950 | 2050 | 1980 | |||||||||||||||||
العرض العام ث | مم | 800 | 840 | 840 | ||||||||||||||||||
دقيقة. الارتفاع الكلي H1 | مم | 2110 | 1800 | 2060 | 2210 | 2315 | 2580 | 2125 | 1635 | 1800 | 2080 | 2220 | 2335 | 2560 | 2100 | 2265 | 2125 | 1800 | 2080 | 2265 | ||
شوكة البعد L × B × م | مم | 1150 × 160 × 56 | 1150 × 160 × 56 | 1150 × 160 × 56 | ||||||||||||||||||
عرض خارج الشوك د | مم | 540/680 | 540/680 | 540/680 | ||||||||||||||||||
خلوص الأرض x | مم | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
قاعدة العجلات L0 | مم | 1250 | 1250 | 1415 | 1360 | |||||||||||||||||
مادة العجلات | بو | بو | بو | |||||||||||||||||||
حجم عجلة القيادة | مم | φ250 × 80 | φ250 × 80 | φ250 × 80 | ||||||||||||||||||
حجم العجلة الأمامية | مم | φ78 × 70 | φ78 × 70 | φ78 × 70 | ||||||||||||||||||
حجم العجلة التوازن | مم | φ125 × 75 | φ125 × 75 | φ125 × 75 | ||||||||||||||||||
دقيقة. توجيه دائرة نصف قطرها | مم | 1460 | 1550 | 1600 | 1560 | |||||||||||||||||
دقيقة. عرض الممر | مم | ≥ 2150 | ≥2250 | ≥2500 | ≥2300 | |||||||||||||||||
الأعلى. رفع ارتفاع ح | مم | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 1600 | 2500 | 3000 | 5000 | ||
الأعلى. الارتفاع الكلي H2 | مم | 2110 | 3072 | 3480 | 3780 | 3980 | 4480 | 2110 | 2480 | 2980 | 3480 | 3780 | 3980 | 4480 | 5150 | 5650 | 2172 | 3072 | 3572 | 5650 | ||
دقيقة. شوكة ارتفاع H3 | مم | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
سرعة السفر (محملة/غير محملة) | كم/ساعة | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 | 4.5/5.0 | 4.5/5.0 | |||||||||||||||||
رفع سرعة (محملة/غير محملة) | مم/ث | 90/130 | 90/130 | 90/130 | ||||||||||||||||||
انخفاض سرعة (محملة/غير محملة) | مم/ث | 95/120 | 95/120 | 95/120 | ||||||||||||||||||
نوع الفرامل | الكهرومغناطيسي | الكهرومغناطيسي | الكهرومغناطيسي | |||||||||||||||||||
قوة محرك القيادة | KW | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||
قوة الرفع محرك | KW | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | |||||||||||||||||
سعة البطارية/الجهد | آه/الخامس | 95/24 ، 165/24 ، 210/24 | 95/24 ، 165/24 ، 210/24 | 165/24 ، 210/24 | 100،165 ، 210،300/24 | 300/24 | ||||||||||||||||
وزن البطارية | كجم | 51 | 51/160 | 160 | 160 | |||||||||||||||||
وزن صافي (بدون بطارية) | كجم | 570 | 620 | 645 | 670 | 695 | 720 | 560 | 600 | 640 | 665 | 675 | 690 | 720 | 920 | 960 | 585/670/700 | 1150 |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
رقم 23 ، طريق هوشان الأوسط ، شينبي ، تشانغتشو , الصين
حقوق الطبع والنشر 2024 weliftrich جميع الحقوق محفوظة.