产品描述
1200kg 1600kg 2000kg对象电托盘堆栈器
ES-12E/16E/20E是一个对讲机堆栈器,额定容量为1200kg/1600kg/2000kg,从1600mm/63inch到5000mm/197inch的提升高度。紧凑和光设计适用于仓库中的各种轻型应用。
优点:
。能力从1.2T-2.0T起,升力高度(1T-1.5T)1.6m-5.0m,2顿从1.6m-3.0m起
·简单的结构,易于维护和维修。
·长操作手柄可提供更多的轻度转向。
.Horizontal驾驶轮,电磁制动器。
Curtis控制器,Mahle液压电机。
安全功能包括一个号角和腹部反向按钮。
.Bias类型,中间驾驶类型,跨腿可以根据您的要求可选
自动电池充电器,电池电压指示器。
整合性底盘带有合金钢插入腿。
关键字:电托盘堆叠器电动堆叠式电动堆叠器叉车电动对手堆叠器批发电动堆栈卡车全电动堆叠器电动堆叠堆叠器
模型 | ES-10E/ES-12E | ES-15E | ES-20E | |||||||||||||||||||
电源类型 | 电池供电 | 电池供电 | 电池供电 | |||||||||||||||||||
驾驶风格 | 行人 | 行人 | 行人 | |||||||||||||||||||
负载容量q | 公斤 | 1000/1200 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||
负载中心c | 毫米 | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
总长度L1 | 毫米 | 1815 | 1950 | 2050 | 1980 | |||||||||||||||||
总宽度w | 毫米 | 800 | 840 | 840 | ||||||||||||||||||
最小。总高度H1 | 毫米 | 2110 | 1800 | 2060 | 2210 | 2315 | 2580 | 2125 | 1635 | 1800 | 2080 | 2220 | 2335 | 2560 | 2100 | 2265 | 2125 | 1800 | 2080 | 2265 | ||
叉维L×B×m | 毫米 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | 1150×160×56 | ||||||||||||||||||
叉的外部宽度D | 毫米 | 540/680 | 540/680 | 540/680 | ||||||||||||||||||
地面间隙x | 毫米 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
车轮底座L0 | 毫米 | 1250 | 1250 | 1415 | 1360 | |||||||||||||||||
车轮材料 | pu | pu | pu | |||||||||||||||||||
驾驶轮尺寸 | 毫米 | φ250×80 | φ250×80 | φ250×80 | ||||||||||||||||||
前轮尺寸 | 毫米 | φ78×70 | φ78×70 | φ78×70 | ||||||||||||||||||
平衡车轮尺寸 | 毫米 | φ125×75 | φ125×75 | φ125×75 | ||||||||||||||||||
最小。转向半径WA | 毫米 | 1460 | 1550 | 1600 | 1560 | |||||||||||||||||
最小。过道的宽度 | 毫米 | ≥2150 | ≥2250 | ≥2500 | ≥2300 | |||||||||||||||||
最大限度。提升高度h | 毫米 | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 1600 | 2500 | 3000 | 5000 | ||
最大限度。总高度H2 | 毫米 | 2110 | 3072 | 3480 | 3780 | 3980 | 4480 | 2110 | 2480 | 2980 | 3480 | 3780 | 3980 | 4480 | 5150 | 5650 | 2172 | 3072 | 3572 | 5650 | ||
最小。叉高H3 | 毫米 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
旅行速度((LADEN/UNLADEN) | km/h | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 | 4.5/5.0 | 4.5/5.0 | |||||||||||||||||
提升速度((LADEN/UNLADEN) | mm/s | 90/130 | 90/130 | 90/130 | ||||||||||||||||||
降低速度((LADEN/UNLADEN) | mm/s | 95/120 | 95/120 | 95/120 | ||||||||||||||||||
制动类型 | 电磁 | 电磁 | 电磁 | |||||||||||||||||||
驾驶电动机的力量 | KW | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||
升力电动机的力量 | KW | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | |||||||||||||||||
电池容量/电压 | 啊/v | 95/24,165/24,210/24 | 95/24,165/24,210/24 | 165/24,210/24 | 100,165,210,300/24 | 300/24 | ||||||||||||||||
电池重量 | 公斤 | 51 | 51/160 | 160 | 160 | |||||||||||||||||
净重(无电池) | 公斤 | 570 | 620 | 645 | 670 | 695 | 720 | 560 | 600 | 640 | 665 | 675 | 690 | 720 | 920 | 960 | 585/670/700 | 1150 |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
中国若is岛的华山中路23号,中国
。 2024 保留版权Weliftrich