ES-12E / 16E / 20E
Weiftrich
550 * 1150 mm ou 685 * 1200 mm
1 an
Chine
CE
1,6 m à 5,0 m
Puan
Empileur de palette électrique-walkie
1200kg 1600kg 2000kg
Disponibilité: | |
---|---|
quantité: | |
Description du produit
1200kg 1600kg 2000kg pilette électrique-walkie Empileuse
ES-12E / 16E / 20E est un empileur électrique-walkie, avec une capacité nominale de 1200 kg / 1600 kg / 2000 kg et une hauteur de levage de 1600 mm / 63 pouces à 5000 mm / 197 pouces. La conception compacte et légère convient à une variété d'applications de service légère dans les entrepôts.
Avantages:
.Capacité de 1,2T-2.0T, hauteur de levage (1T-1.5T) 1,6 m-5,0 m, 2 tas à partir de 1,6 m à 3,0 m
· Structure simple, facile à entretenir et à réparer.
· La poignée de fonctionnement longue permet une direction légère.
. Roue de conduite horizontale, frein électromagnétique.
Contrôleur Curtis, moteur hydraulique Mahle.
. Les caractéristiques de sécurité incluent un bouton de corne et de ventre.
.
. Chargeur de batterie automatique, indicateur de tension de la batterie.
. Châssis fort intégré avec des jambes d'insertion en acier en alliage.
Mots-clés: Electric Pallet Stacker Electric Stacker Lift Electric Forklift Fork Electric Walkie Stacker Wholesale Electric Stacker Trucks Full Electric Electric Electric Lefting Stacker
Modèle | ES-10E / ES-12E | ES-15E | ES-20E | |||||||||||||||||||
Type de puissance | Batterie | Batterie | Batterie | |||||||||||||||||||
Style de conduite | Piéton | Piéton | Piéton | |||||||||||||||||||
Capacité de chargement Q | kg | 1000/1200 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||
Centre de charge C | MM | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
Longueur globale l1 | MM | 1815 | 1950 | 2050 | 1980 | |||||||||||||||||
Largeur globale w | MM | 800 | 840 | 840 | ||||||||||||||||||
Min. hauteur globale H1 | MM | 2110 | 1800 | 2060 | 2210 | 2315 | 2580 | 2125 | 1635 | 1800 | 2080 | 2220 | 2335 | 2560 | 2100 | 2265 | 2125 | 1800 | 2080 | 2265 | ||
Dimension de fourche l × b × m | MM | 1150 × 160 × 56 | 1150 × 160 × 56 | 1150 × 160 × 56 | ||||||||||||||||||
Largeur extérieure des fourches D | MM | 540/680 | 540/680 | 540/680 | ||||||||||||||||||
Déclaration de sol x | MM | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
Base de roues l0 | MM | 1250 | 1250 | 1415 | 1360 | |||||||||||||||||
Matériau de roue | Puan | Puan | Puan | |||||||||||||||||||
Taille de la roue motrice | MM | φ250 × 80 | φ250 × 80 | φ250 × 80 | ||||||||||||||||||
Taille de la roue avant | MM | φ78 × 70 | φ78 × 70 | φ78 × 70 | ||||||||||||||||||
Équilibrer la taille de la roue | MM | φ125 × 75 | φ125 × 75 | φ125 × 75 | ||||||||||||||||||
Min. rayon de direction wa | MM | 1460 | 1550 | 1600 | 1560 | |||||||||||||||||
Min. largeur de l'allée | MM | ≥2150 | ≥2250 | ≥2500 | ≥2300 | |||||||||||||||||
Max. hauteur de levage h | MM | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 1600 | 2500 | 3000 | 5000 | ||
Max. hauteur globale H2 | MM | 2110 | 3072 | 3480 | 3780 | 3980 | 4480 | 2110 | 2480 | 2980 | 3480 | 3780 | 3980 | 4480 | 5150 | 5650 | 2172 | 3072 | 3572 | 5650 | ||
Min. Hauteur de la fourche H3 | MM | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
Vitesse de voyage (chargée / unlén) | Km / h | 3.5 / 4.0 | 3.5 / 4.0 | 4.5 / 5.0 | 4.5 / 5.0 | |||||||||||||||||
Vitesse de levage (chargée / unlén) | mm / s | 90/130 | 90/130 | 90/130 | ||||||||||||||||||
Vitesse de baisse (chargée / unnden) | mm / s | 95/120 | 95/120 | 95/120 | ||||||||||||||||||
Type de freinage | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | |||||||||||||||||||
Puissance du moteur de conduite | Kw | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||
Puissance du moteur de levage | Kw | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | |||||||||||||||||
Capacité / tension de la batterie | AH / V | 95/24, 165/24, 210/24 | 95/24, 165/24, 210/24 | 165/24, 210/24 | 100 165, 210,300 / 24 | 300/24 | ||||||||||||||||
Poids de la batterie | kg | 51 | 51/160 | 160 | 160 | |||||||||||||||||
Poids net (sans batterie) | kg | 570 | 620 | 645 | 670 | 695 | 720 | 560 | 600 | 640 | 665 | 675 | 690 | 720 | 920 | 960 | 585/670/700 | 1150 |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
No. 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou , Chine
Copyright 2024 Weiftrich Tous droits réservés.