ES-12E/16E/20E
Weliftrich
550*1150mm o 685*1200mm
1 anno
Cina
Ce
Da 1,6 m a 5,0 m
Pu
Walkie Electric Pallet Stacker
1200 kg 1600kg 2000 kg
Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
Descrizione del prodotto
1200 kg 1600 kg 2000 kg di Walkie Electric Pallet Stacker
ES-12E/16E/20E è uno stacker elettrico Walkie, con una capacità nominale di 1200 kg/1600 kg/2000 kg e altezza di sollevamento da 1600 mm/63 pollici a 5000 mm/197 pollici. Il design compatto e luminoso è adatto a una varietà di applicazioni leggero nei magazzini.
Vantaggi:
.Capacity da 1,2 T-2,0t, altezza di sollevamento (1T-1,5T) 1,6m-5,0 m, 2ton da 1,6 m-3,0 m
· Struttura semplice, facile da mantenere e riparare.
· La maniglia di funzionamento lungo consente più sterzo della luce.
. Ruota a trazione orribile, freno elettromagnetico.
.Curtis Controller, motore idraulico Mahle.
Le caratteristiche di sicurezza includono un pulsante di corno e pancia.
.Bias Tipo, tipo di guida centrale, gamba a cavallo può essere facoltativo per la tua richiesta
Caricatore a batteria. Automatico, indicatore di tensione della batteria.
.. Telassa forte integrale con gambe di inserto in acciaio in lega.
Parole chiave: stacker elettrico stacker elettrico sollevatore elettrico impilatore elettrico walkie elettrico elettrico stacker all'ingrosso camion elettrici stacker
Modello | ES-10E/ES-12E | ES-15E | ES-20E | |||||||||||||||||||
Tipo di potenza | Batteria alimentata | Batteria alimentata | Batteria alimentata | |||||||||||||||||||
Stile di guida | Pedonale | Pedonale | Pedonale | |||||||||||||||||||
Capacità di carico q | kg | 1000/1200 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||
Centro di carico c | mm | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
Lunghezza complessiva L1 | mm | 1815 | 1950 | 2050 | 1980 | |||||||||||||||||
Larghezza complessiva w | mm | 800 | 840 | 840 | ||||||||||||||||||
Min. Altezza complessiva H1 | mm | 2110 | 1800 | 2060 | 2210 | 2315 | 2580 | 2125 | 1635 | 1800 | 2080 | 2220 | 2335 | 2560 | 2100 | 2265 | 2125 | 1800 | 2080 | 2265 | ||
Dimensione fork L × B × M. | mm | 1150 × 160 × 56 | 1150 × 160 × 56 | 1150 × 160 × 56 | ||||||||||||||||||
Larghezza esterna di forche | mm | 540/680 | 540/680 | 540/680 | ||||||||||||||||||
Clearance del terreno x | mm | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||
Base ruota L0 | mm | 1250 | 1250 | 1415 | 1360 | |||||||||||||||||
Materiale delle ruote | Pu | Pu | Pu | |||||||||||||||||||
Dimensione della ruota di guida | mm | φ250 × 80 | φ250 × 80 | φ250 × 80 | ||||||||||||||||||
Dimensione della ruota anteriore | mm | φ78 × 70 | φ78 × 70 | φ78 × 70 | ||||||||||||||||||
Bilancia le dimensioni della ruota | mm | φ125 × 75 | φ125 × 75 | φ125 × 75 | ||||||||||||||||||
Min. raggio di sterzata wa | mm | 1460 | 1550 | 1600 | 1560 | |||||||||||||||||
Min. larghezza del corridoio | mm | ≥2150 | ≥2250 | ≥2500 | ≥2300 | |||||||||||||||||
Max. Altezza di sollevamento H. | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 1600 | 2500 | 3000 | 5000 | ||
Max. Altezza complessiva H2 | mm | 2110 | 3072 | 3480 | 3780 | 3980 | 4480 | 2110 | 2480 | 2980 | 3480 | 3780 | 3980 | 4480 | 5150 | 5650 | 2172 | 3072 | 3572 | 5650 | ||
Min. FORCHIO Altezza H3 | mm | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
Velocità di viaggio (Laden/Unladen) | Km/h | 3.5/4.0 | 3.5/4.0 | 4.5/5.0 | 4.5/5.0 | |||||||||||||||||
Velocità di sollevamento (Laden/Unladen) | mm/s | 90/130 | 90/130 | 90/130 | ||||||||||||||||||
Abbassamento della velocità (Laden/Unveden) | mm/s | 95/120 | 95/120 | 95/120 | ||||||||||||||||||
Tipo di freno | Elettromagnetico | Elettromagnetico | Elettromagnetico | |||||||||||||||||||
Potenza del motore di guida | KW | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||
Potenza del motore di sollevamento | KW | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | |||||||||||||||||
Capacità/tensione della batteria | Ah/v | 95/24, 165/24, 210/24 | 95/24, 165/24, 210/24 | 165/24, 210/24 | 100.165, 210.300/24 | 300/24 | ||||||||||||||||
Peso della batteria | kg | 51 | 51/160 | 160 | 160 | |||||||||||||||||
Peso netto (senza batteria) | kg | 570 | 620 | 645 | 670 | 695 | 720 | 560 | 600 | 640 | 665 | 675 | 690 | 720 | 920 | 960 | 585/670/700 | 1150 |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
N. 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou , Cina
Copyright 2024 Weliftrich Tutti i diritti riservati.