EPT-15A
Weliftrich
1150mm*550mm/685mm (45inch*21.6inch/27inch)
1 yıl
Jiangsu, Çin
1650mm*685mm*1350mm (65inch*27inch*53inch)
118kg (260lbs)
CE, ul
205mm (8.1inch)
PU tekerlekleri
Lityum pilli elektrikli palet kamyonu
4409lbs
Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
Ürün Açıklaması
Çok fazla güç ile Weliftrich küçük boyutu-EPT-15A, satışları hızla artırarak değerini tamamen kanıtlamıştır. Yenilikçi patentler güçlü performans, yüksek istikrar, uzun hizmet ömrü ve kolay çalışma sağlar.
EPT-15A, üretim verimliliğini artırmak ve işgücünü kurtarmak için güvenilir bir ortaktır.
EPT-15A, günlük operasyonlarınızı geliştirmenize yardımcı olacak birçok harika özelliğe sahiptir.
Yükseltilmiş acil durum anahtarı güvenlik sağlar.
Hızlı bakım çalışması ve hizmeti için kapak kolayca çıkarılabilir.
Üst yüklü şarj cihazı, daha iyi ısıdan etkilenen, daha yüksek şarj verimliliği.
Yenilikçi tasarım, pil değiştirme için kolay.
Parametreler | ||||
1.1 | Marka | Weliftrich | ||
1.2 | Model | EPT-15A | ||
1.3 | Güç türü | Elektrikli | ||
1.4 | Çalışma türü | Binici | ||
1.5 | Kapasite | Q | kilogram | 1500 |
1.6 | Yük merkezi | C | mm | 600 |
1.8 | Yatak uzunluğu | X | mm | 883/946 |
1.9 | Tekerlek tabanı | y | mm | 1202/1261 |
Ağırlık | ||||
2.1 | Servis ağırlığı (pil dahil) | kilogram | 164/190 | |
2.2 | Aks yükü, tam yük tahrik tekerlek ucu/rulman ucu | kilogram | 536/1128 | |
2.3 | Aks yükü, yüksüz tahrik tekerlek ucu/rulman ucu | kilogram | 124/40 | |
Lastikler | ||||
3.1 | Lastik tipi, tahrik tekerleği/yük tekerleği | Pu | ||
3.2 | Sürüş tekerlek boyutu (çap × genişlik) | mm | 210 × 70 | |
3.3 | Rulman Tekerleğinin Boyutu (Çap × Genişlik) | mm | 2 × 78 × 60 | |
3.4 | Denge Tekerlek Boyutu (Çap × Genişlik) | mm | ||
3.5 | Sürüş tekerlekleri, denge tekerlekleri/yatak tekerlekleri (× = sürüş tekerlekleri) | mm | 1 ×/4 (1 ×/2) | |
3.6 | Ön dingil mesafesi, sürüş | B10 | mm | 448 |
3.7 | Arka tekerlek tabanı, yatak | B11 | mm | 410 (535) |
Boyut | ||||
4.4 | Standart maksimum kaldırma yüksekliği | H3 | mm | 115 |
4.9 | İşletim Pozisyonu Minimum/maksimum tutamak kolu yüksekliği | H14 | mm | 750/1170 |
4.15 | Arka çatal yüzey yüksekliğini düşürün | H13 | mm | 85 |
4.19 | Toplam uzunluk | L1 | mm | 1638/2138 |
4.20 | Varış çatalının dikey düzleminin uzunluğu | L2 | mm | 488 |
4.21 | Genel genişlik | B1/B2 | mm | 560 (685) |
4.22 | Çatal boyutları | S/E/L | mm | 50/150/1150 |
4.25 | Çatal genişliği | B5 | mm | 560 (685) |
4.32 | Dingil mesafesi merkezinde yerden boşluk | m2 | mm | 30 |
4.34.4 | Koridor 1200mm × 1000mm istifleme genişliği | Ast | mm | 1739/2350 |
4.34.2 | İstifleme koridoru 800mm × 1200mm genişliği | Ast | mm | 1939/2450 |
4.35 | Dönüş yarıçapı | WA | mm | 1485/1750 |
Parametreler | ||||
5.1 | Seyahat hızı, tam yük/yük yok | km/s | km/s | 4/4.5 |
5.2 | Kaldırma hızı, tam yük/yük yok | M/S | 0.027/0.038 | |
5.3 | Aşağı hızı, tam yük/yük yok | M/S | 0.059/0.039 | |
5.8 | Maksimum tırmanış, tam yük/yük yok | 5/16 | ||
5.10 | Fren tipi | Elomanyetik fren | ||
Motor. Güç kaynağı | ||||
6.1 | Sürücü Motor Nominal Güç S2 60 Dakika | KW | 0.65 | |
6.2 | Motor kaldırma nominal gücü S3% 15 | KW | 0.84 | |
6.3 | İzin verilen maksimum pilin boyutu | mm | ||
6.4 | Pil voltajı/nominal kapasite K20 | 2 × 12/65 | ||
6.5 | Pil ağırlığı | kilogram | 45 | |
6.6 | İsteğe bağlı lityum pil | 24/100 | ||
6.7 | Pil ağırlığı | kilogram | 8 | |
6.8 | İsteğe bağlı ölçek | kesinlik | 1 ‰ | |
Diğer parametreler | ||||
8.1 | Tahrik Kontrol Türü | DC | ||
10.5 | Direksiyon türü | Mekanik | ||
10.7 | Gürültü seviyesi | 70 |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou , Çin
Telif Hakkı 2024 Weliftrich Tüm Hakları Saklıdır.