EPT-15A
Weliftrich
1150mm*550mm/685mm (45 pollici*21,6 pollici/27 pollici)
1 anno
Jiangsu, Cina
1650mm*685mm*1350mm (65 pollici*27 pollici*53 pollici)
118 kg (260 libbre)
Ce, ul
205 mm (8,1 pollici)
PU RUE PU
Truck di pallet elettrico con batteria al litio
4409 libbre
Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
Descrizione del prodotto
Beliftrich Piccole dimensioni con molta potenza-EPT-15A ha dimostrato totalmente il suo valore aumentando rapidamente le vendite. I brevetti innovativi garantiscono prestazioni potenti, elevata stabilità, durata di lunga durata e funzionamento facile.
L'EPT-15A è un partner affidabile per migliorare l'efficienza della produzione e liberare la forza lavoro.
L'EPT-15A ha molte ottime funzionalità che ti aiuteranno a migliorare le tue operazioni quotidiane.
L'interruttore di emergenza aggiornato garantisce la sicurezza.
Il coperchio può essere facilmente rimosso per lavori e servizi di manutenzione rapidi.
Caricatore superiore a installazione, migliore espansione del calore, maggiore efficienza di ricarica.
Design innovativo, facile per la sostituzione della batteria.
Parametri | ||||
1.1 | Marca | Weliftrich | ||
1.2 | Modello | EPT-15A | ||
1.3 | Tipo di potenza | Elettrico | ||
1.4 | Tipo di operazione | Cavaliere | ||
1.5 | Capacità | Q | kg | 1500 |
1.6 | Centro di carico | C | mm | 600 |
1.8 | Lunghezza del cuscinetto | X | mm | 883/946 |
1.9 | Base ruota | y | mm | 1202/1261 |
Peso | ||||
2.1 | Peso del servizio (inclusa la batteria) | kg | 164/190 | |
2.2 | Carico dell'assale, estremità della ruota a trazione a pieno carico | kg | 536/1128 | |
2.3 | Carico dell'assale, estremità/cuscinetto della ruota azionaria senza carico | kg | 124/40 | |
Pneumatici | ||||
3.1 | Tipo di pneumatico, ruota azionaria/ruota di carico | Pu | ||
3.2 | Dimensione della ruota di guida (diametro × larghezza) | mm | 210 × 70 | |
3.3 | Dimensione della ruota del cuscinetto (diametro × larghezza) | mm | 2 × 78 × 60 | |
3.4 | Dimensione della ruota di bilanciamento (diametro × larghezza) | mm | ||
3.5 | Numero di ruote di guida, ruote di bilanciamento/ruote del cuscinetto (× = ruote di guida) | mm | 1 ×/4 (1 ×/2) | |
3.6 | Passeggiatore anteriore, guida | B10 | mm | 448 |
3.7 | Base ruota posteriore, cuscinetto | B11 | mm | 410 (535) |
Misurare | ||||
4.4 | Altezza di sollevamento massima standard | H3 | mm | 115 |
4.9 | Posizione operativa minima/altezza massima della leva dell'impugnatura | H14 | mm | 750/1170 |
4.15 | Abbassare l'altezza della superficie della forcella posteriore | H13 | mm | 85 |
4.19 | Lunghezza complessiva | L1 | mm | 1638/2138 |
4.20 | La lunghezza del piano verticale della forcella di arrivo | L2 | mm | 488 |
4.21 | Larghezza complessiva | B1/B2 | mm | 560 (685) |
4.22 | Dimensioni della forcella | s/e/l | mm | 50/150/1150 |
4.25 | Larghezza della forcella | B5 | mm | 560 (685) |
4.32 | Altezza da terra al Centro di passo | M2 | mm | 30 |
4.34.4 | La larghezza del corridoio impilante 1200mm × 1000mm | AST | mm | 1739/2350 |
4.34.2 | La larghezza del corridoio di impilamento 800mm × 1200mm | AST | mm | 1939/2450 |
4.35 | RADIUME ROLD | WA | mm | 1485/1750 |
Parametri | ||||
5.1 | Velocità di viaggio, pieno carico/nessun carico | km/h | km/h | 4/4.5 |
5.2 | Velocità di sollevamento, pieno carico/nessun carico | SM | 0,027/0,038 | |
5.3 | Velocità di velocità, carico completo/nessun carico | SM | 0,059/0,039 | |
5.8 | Scalata massima, pieno carico/nessun carico | 5/16 | ||
5.10 | Tipo di freno | Freno elettromagnetico | ||
Motore. Fonte di energia | ||||
6.1 | Drive Motor RATED Power S2 60 Minutes | KW | 0.65 | |
6.2 | Potenza nominale del motore di sollevamento S3 15% | KW | 0.84 | |
6.3 | Dimensione massima consentita della batteria | mm | ||
6.4 | Tensione della batteria/Capacità nominale K20 | 2 × 12/65 | ||
6.5 | Il peso della batteria | kg | 45 | |
6.6 | Batteria al litio opzionale | 24/100 | ||
6.7 | Il peso della batteria | kg | 8 | |
6.8 | Scala opzionale | precisione | 1 ‰ | |
Altri parametri | ||||
8.1 | Tipo di controllo dell'unità | DC | ||
10.5 | Tipo di sterzo | Meccanico | ||
10.7 | Livello di rumore | 70 |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
N. 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou , Cina
Copyright 2024 Weliftrich Tutti i diritti riservati.