产品描述
模式 | EPT-15D | EPT-18B | EPT-20p | ||||||||
驱动器类型 | 电的 | 电的 | 电的 | ||||||||
操作方式 | 步道 | 步道 | 步道 | ||||||||
负载容量 | QT | 1.5 | 1.8 | 2 | |||||||
负载中心 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | |||||||
叉子靠背和前轮之间的距离 | x(mm) | 944 | 944 | 944 | |||||||
车轮基础 | y(mm) | 1243 | 1243 | 1243 | |||||||
服务重量(电池) | 公斤 | 142 | 144 | 146 | 149 | 142 | 144 | 146 | 149 | 146 | 149 |
轮胎材料 | pu | pu | pu | ||||||||
驾驶轮尺寸 | φ*w(mm) | φ210×70 | φ210×70 | φ210×70 | |||||||
平衡车轮尺寸 | φ*w(mm) | φ80×60 | φ80×60 | φ80×60 | |||||||
车轮的数量,前/后部(x =驾驶轮) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | ||||||||
踏 | B11(mm) | 400/535 | 400/535 | 400/535 | |||||||
提升高度 | H3(mm) | 200 | 200 | 200 | |||||||
手术位置的手柄高度 | H14(mm) | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | |||||||
降低叉高 | H13(mm) | 85 | 35 | 35 | |||||||
总长度 | L1(mm) | 1603 | 1603 | 1603 | |||||||
身体长度 | 12(mm) | 453 | 453 | 453 | |||||||
总宽度 | B1/ B2 (mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
叉尺寸 | S/E/L(mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | |||||||
叉宽 | B5(mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
桅杆下的地面间隙 | M2(mm) | 35 | 35 | 35 | |||||||
托盘的过道宽度1000*1200十字路口 | AST(mm) | 1804 | 1804 | 1804 | |||||||
托盘1000*1200的过道宽度 | AST(mm) | 1854 | 1854 | 1854 | |||||||
图灵半径 | WA(mm) | 1398 | 1398 | 1398 | |||||||
驾驶速度,负载/卸载 | (km/h) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
最大毕业率负载/卸载 | (%〕 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |||||||
制动类型 | 电磁制动器 | ||||||||||
驱动电动机 | (KW) | 0.75 | 0.75 | O.75 | |||||||
提起电动机 | (KW) | 0.8 | O.8 | 0.8 | |||||||
电池电压/速率容量 | (v/ah) | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 |
电池重量(±5%) | (kg) | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 |
驱动器控制类型 | DC | DC | DC | ||||||||
噪音水平 | (db(a)) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |||||||
转向类型 | 手动转向系统 |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
中国若is岛的华山中路23号,中国
。 2024 保留版权Weliftrich