EPT-20P
Weliftrich
1150 mm*550 mm/685 mm (45 pulgadas*21.6 pulgadas/27 pulgadas)
1 año
Jiangsu, China
1650 mm*685 mm*1350 mm (65 pulgadas*27 pulgadas*53 pulgadas)
118 kg (260 libras)
CE, UL
205 mm (8.1 pulgadas)
Ruedas de PU
Camión de paleta eléctrica con batería de litio
4409 lbs
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
Modo | EPT-15D | EPT-18B | EPT-20P | ||||||||
Tipo de conducción | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO | ELÉCTRICO | ||||||||
Forma de operación | Walkie | Walkie | Walkie | ||||||||
Capacidad de carga | QT | 1.5 | 1.8 | 2 | |||||||
Centro de carga | C (mm) | 600 | 600 | 600 | |||||||
Distancia entre el respaldo del horquilla y la rueda delantera | x (mm) | 944 | 944 | 944 | |||||||
Base de ruedas | y (mm) | 1243 | 1243 | 1243 | |||||||
Peso de servicio (con batería) | kg | 142 | 144 | 146 | 149 | 142 | 144 | 146 | 149 | 146 | 149 |
Material de neumático | PUS | PUS | PUS | ||||||||
Tamaño de la rueda de conducción | Φ*W (mm) | Φ210 × 70 | Φ210 × 70 | Φ210 × 70 | |||||||
Tamaño de la rueda de equilibrio | Φ*W (mm) | Φ80 × 60 | Φ80 × 60 | Φ80 × 60 | |||||||
Cantidad de la rueda, delantera/trasera (x = rueda de conducción) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | ||||||||
Pisada | B11 (mm) | 400/535 | 400/535 | 400/535 | |||||||
Altura de elevación | H3 (mm) | 200 | 200 | 200 | |||||||
La altura del mango en la posición de operación | H14 (mm) | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | |||||||
Altura de la bifurcación baja | H13 (mm) | 85 | 35 | 35 | |||||||
Longitud total | L1 (mm) | 1603 | 1603 | 1603 | |||||||
Longitud del cuerpo | 12 (mm) | 453 | 453 | 453 | |||||||
Ancho general | B1/ B2 (mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
Tamaño de la bifurcación | S/E/L (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | |||||||
Ancho de la bifurcación | B5 (mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
Distancia al suelo bajo el mástil | M2 (mm) | 35 | 35 | 35 | |||||||
Ancho del pasillo para paletas 1000*1200 Crossways | AST (MM) | 1804 | 1804 | 1804 | |||||||
Ancho del pasillo para paletas 1000*1200 a lo largo | AST (MM) | 1854 | 1854 | 1854 | |||||||
Radio de Turing | WA (mm) | 1398 | 1398 | 1398 | |||||||
Velocidad de conducción, carga/descarga | (km/h) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
Carga/descarga máxima de graduación | (%〕 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |||||||
Tipo de freno | Freno electromagnético | ||||||||||
Motor de transmisión | (KW) | 0.75 | 0.75 | O.75 | |||||||
Motor de elevación | (KW) | 0.8 | O.8 | 0.8 | |||||||
Capacidad de voltaje/velocidad de la batería | (V/AH) | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 |
Peso de la batería (± 5%) | (kg) | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 |
Tipo de control de la unidad | corriente continua | corriente continua | corriente continua | ||||||||
Nivel de ruido | (db (a)) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |||||||
Tipo de dirección | Sistema de dirección manual |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
No. 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou, China
Copyright 2024 Weliftrich Todos los derechos reservados.