EPT-20P
Weiftrich
1150 mm * 550 mm / 685 mm (45 pouces * 21,6 pouces / 27 pouces)
1 an
Jiangsu, Chine
1650 mm * 685 mm * 1350 mm (65 pouces * 27 pouces * 53 pouces)
118 kg (260 lb)
Ce, ul
205 mm (8,1 pouces)
Roues Pu
Camion à palette électrique avec batterie au lithium
4409lbs
Disponibilité: | |
---|---|
quantité: | |
Description du produit
Mode | EPT-15D | EPT-18B | EPT-20P | ||||||||
Type de lecteur | ÉLECTRIQUE | ÉLECTRIQUE | ÉLECTRIQUE | ||||||||
Mode de fonctionnement | Prodigieux | Prodigieux | Prodigieux | ||||||||
Capacité de chargement | QT | 1.5 | 1.8 | 2 | |||||||
Centre de charge | C (mm) | 600 | 600 | 600 | |||||||
Distance entre le dossier de la fourche et la roue avant | x (mm) | 944 | 944 | 944 | |||||||
Base de roues | y (mm) | 1243 | 1243 | 1243 | |||||||
Poids de service (avec batterie) | kg | 142 | 144 | 146 | 149 | 142 | 144 | 146 | 149 | 146 | 149 |
Matériau de pneu | Puan | puan | puan | ||||||||
Taille de la roue motrice | Φ * w (mm) | Φ210 × 70 | Φ210 × 70 | Φ210 × 70 | |||||||
Équilibrer la taille de la roue | Φ * w (mm) | Φ80 × 60 | Φ80 × 60 | Φ80 × 60 | |||||||
Qté de roue, avant / arrière (x = roue de conduite) | 1x / 4 | 1x / 4 | 1x / 4 | ||||||||
Bande de roulement | B11 (mm) | 400/535 | 400/535 | 400/535 | |||||||
Hauteur de levage | H3 (mm) | 200 | 200 | 200 | |||||||
La hauteur de la poignée en position de fonctionnement | H14 (mm) | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | |||||||
Hauteur de la fourche abaissée | H13 (mm) | 85 | 35 | 35 | |||||||
Durée globale | L1 (mm) | 1603 | 1603 | 1603 | |||||||
Longueur du corps | 12 (mm) | 453 | 453 | 453 | |||||||
Largeur globale | B1 / B2 (mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
Taille de la fourchette | S / E / L (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | |||||||
Largeur de la fourchette | B5 (mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
Lerieur du sol sous mât | M2 (mm) | 35 | 35 | 35 | |||||||
Largeur d'allée pour les palettes 1000 * 1200 Crossways | AST (MM) | 1804 | 1804 | 1804 | |||||||
Largeur d'allée pour les palettes 1000 * 1200 | AST (MM) | 1854 | 1854 | 1854 | |||||||
Rayon de Turing | Wa (mm) | 1398 | 1398 | 1398 | |||||||
Vitesse de conduite, charge / déchargement | (km / h) | 4.2 / 4.5 | 4.2 / 4.5 | 4.2 / 4.5 | |||||||
Charge / déchargement de gradabilité maximale | (%〕 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |||||||
Type de freinage | Frein électromagnétique | ||||||||||
Moteur d'entraînement | (KW) | 0.75 | 0.75 | O.75 | |||||||
Moteur de levée | (KW) | 0.8 | O.8 | 0.8 | |||||||
Tension de batterie / capacité de taux | (V / ah) | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 |
Poids de la batterie (± 5%) | (kg) | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 |
Type de commande d'entraînement | Dc | Dc | Dc | ||||||||
Niveau de bruit | (db (a)) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |||||||
Type de direction | Système de direction manuelle |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
No. 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou , Chine
Copyright 2024 Weiftrich Tous droits réservés.