EPT-20p
Weliftrich
1150mm*550mm/685mm (45inch*21.6inch/27inch)
1 سنة
جيانغسو ، الصين
1650mm*685mm*1350mm (65inch*27inch*53inch)
118 كجم (260 رطل)
CE ، UL
205mm (8.1inch)
عجلات بو
شاحنة البليت الكهربائية مع بطارية الليثيوم
4409 رطل
التوفر: | |
---|---|
الكمية: | |
وصف المنتج
وضع | EPT-15D | EPT-18B | EPT-20p | ||||||||
نوع القيادة | كهربائي | كهربائي | كهربائي | ||||||||
طريقة العملية | مشى | مشى | مشى | ||||||||
سعة التحميل | كيو تي | 1.5 | 1.8 | 2 | |||||||
مركز التحميل | ج (مم) | 600 | 600 | 600 | |||||||
المسافة بين مسند الظهر الشوكة والعجلة الأمامية | x (مم) | 944 | 944 | 944 | |||||||
قاعدة العجلات | ص (مم) | 1243 | 1243 | 1243 | |||||||
وزن الخدمة (مع البطارية) | كجم | 142 | 144 | 146 | 149 | 142 | 144 | 146 | 149 | 146 | 149 |
مادة الإطارات | بو | بو | بو | ||||||||
حجم عجلة القيادة | φ*W (مم) | φ210 × 70 | φ210 × 70 | φ210 × 70 | |||||||
حجم العجلة التوازن | φ*W (مم) | φ80 × 60 | φ80 × 60 | φ80 × 60 | |||||||
الكمي من العجلات ، الأمامية/الخلفية (x = عجلة القيادة) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | ||||||||
فقي | B11 (مم) | 400/535 | 400/535 | 400/535 | |||||||
رفع الارتفاع | H3 (مم) | 200 | 200 | 200 | |||||||
ارتفاع المقبض في موضع التشغيل | H14 (مم) | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | |||||||
انخفاض ارتفاع الشوكة | H13 (مم) | 85 | 35 | 35 | |||||||
الطول العام | L1 (مم) | 1603 | 1603 | 1603 | |||||||
طول الجسم | 12 (مم) | 453 | 453 | 453 | |||||||
العرض العام | B1/ B2 (مم) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
حجم الشوكة | S/E/L (مم) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | |||||||
عرض الشوكة | B5 (مم) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | |||||||
التخليص الأرضي تحت الصاري | M2 (مم) | 35 | 35 | 35 | |||||||
عرض الممر للمنصات 1000*1200 متقاطعة | AST (مم) | 1804 | 1804 | 1804 | |||||||
عرض الممر للمنصات 1000*1200 طول | AST (مم) | 1854 | 1854 | 1854 | |||||||
دائرة نصف قطرها تورينج | وا (مم) | 1398 | 1398 | 1398 | |||||||
سرعة القيادة ، التحميل/التفريغ | (كم/ساعة) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
الحد الأقصى للحمل/التفريغ | (٪〕 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |||||||
نوع الفرامل | الفرامل الكهرومغناطيسية | ||||||||||
محرك القيادة | (KW) | 0.75 | 0.75 | O.75 | |||||||
ارفع محرك | (KW) | 0.8 | O.8 | 0.8 | |||||||
جهد البطارية/سعة معدل | (v/ah) | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 |
وزن البطارية (± 5 ٪) | (كجم) | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 |
نوع التحكم في محرك الأقراص | العاصمة | العاصمة | العاصمة | ||||||||
مستوى الضوضاء | (ديسيبل (أ)) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |||||||
نوع التوجيه | نظام التوجيه اليدوي |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
رقم 23 ، طريق هوشان الأوسط ، شينبي ، تشانغتشو , الصين
حقوق الطبع والنشر 2024 weliftrich جميع الحقوق محفوظة.