CPCD30
Weliftrich
1070mm 포크 길이
12 개월
중국
3000kg
CE
3000mm
고무/고체
3ton 디젤 지게차 Weliftrich
3000kg
유효성: | |
---|---|
수량: | |
제품 설명
금속 산업, 도매 또는 야외 창고에서의 상품 운송에 관계없이 야외에서 일이 어려워 질 때마다 디젤 지게차가 요소에 있습니다. 이것은 강력한 디젤 엔진의 견고성 덕분에 모든 극한의 열과 추위를 견딜 수 있습니다. 디젤 지게차 트럭은 습식, 진흙 투성이 또는 매우 먼지가 많은 환경에서 일류 성능을 발휘할 수도 있습니다. 이 강력한 트럭은 가파른 그라디언트를 쉽게 정복하며, 무거운 하중을 장거리로 반복적으로 운반해야 할 때 예외적으로 수행합니다. 거대한 지상 허가 덕분에 고르지 않은 지형조차도 트랙에서 그들을 막을 수 없습니다.
IC − (디젤) 지게차 | ||||||||||
모델 | CPC (D) 20 | CPC (D) 25 | CPC (D) 30 | CPC (D) 35 | CPC (D) 38 | CPC (D) 40 (작은 찾고 | ||||
전문 |
전원 유형 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | |||
정격 용량 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | |||
로드 센터 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
리프트 높이 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
무료 리프팅 높이 | mm | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
포크 크기 | L × W × T. | mm | 1070 × 122 × 40 | 1070 × 122 × 40 | 1070 × 125 × 45 | 1070 × 125 × 50 | 1070 × 125 × 50 | 1070 × 125 × 50 | ||
마스트 성향 | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
최소 회전 RAD | mm | 2190 | 2240 | 2400 | 2470 | 2470 | 2470 | |||
최소 지상 클리어런스 | 액자 | mm | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
액자 | mm | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
오버 헤드 높이 | mm | 2160 | 2160 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
전면 오버행 | mm | 450 | 450 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||
성능 | 최대 여행 속도 | 전체로드 | km/h | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
리프팅 속도 | 전체로드 | mm/s | 500 | 500 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
가장 큰 견인력 | 전체로드 | KW | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | ||
최대 등급 | 비율 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
크기 |
길이 | 포크와 함께 | mm | 3600 | 3650 | 3770 | 3870 | 3970 | 3970 | |
포크없이 | mm | 2530 | 2580 | 2700 | 2800 | 2900 | 2900 | |||
너비 | mm | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |||
최대 리프트 높이 (마스트 포함) | mm | 4220 | 4220 | 4265 | 4265 | 4265 | 4265 | |||
마스트의 높이 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
바퀴 |
타이어 | 앞 타이어 | 7.00-12 | 7.00-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | ||
뒷 타이어 | 6.00-9 | 6.00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | ||||
휠베이스 | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 | |||
휠베이스 | 전면/후면 | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | ||
자기 중량 | 부하가 없습니다 | kg | 3530 | 3880 | 4350 | 4605 | 4900 | 5020 | ||
운전하다 |
배터리 | 전압/용량 | v/ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
엔진 | 모델 | 신창 신차이 | 신창 신차이 | 신창 신차이 | 신창 신차이 | 풀 디젤 고압 | 풀 디젤 고압 공통 | |||
평가 된 전력 | KW/RPM | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||
정격 토크 | NM/RPM | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 180-190/1800-2000 | 180-190/1800-2000 | |||
mm | 90 × 105 | 90 × 105 | 90 × 105 | 90 × 105 | 93 × 105 | 93 × 105 | ||||
숫자 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
배수량 | 엘 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.85 | 2.85 | |||
연료 탱크 용량 | 엘 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
운전자의 안전, 부하 및 환경의 안전에 관해서는 지게차가 우연히 남기지 않습니다. 우선, 트럭에는 수많은 보호 시스템이 표준으로 장착되어 있습니다. 또한, 낮은 무게 중심은 코너링시 좋은 안정성을 보장합니다. 택시 지붕과 프레임은 넓고 밀폐 된 보호 구역을 형성합니다. 만능 가시성과 다양한 보조 시스템이있는 운전자 택시는 추가 보호 기능을 제공합니다. 예를 들어, 디젤 지게차 곡선 보조는 트럭이 굽힘 주위의 과도한 속도로 움직이는 것을 방지합니다.
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
23 번, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou, 중국
저작권 2024 Weliftrich 판권 소유.