CPCD30
WELIFTRICH
Longueur de fourche de 1 070 mm
12 mois
Chine
3000kg
CE
3000 mm
Caoutchouc/solide
Chariot élévateur diesel 3 tonnes WELIFTRICH
3000kg
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Description du produit
Qu'il s'agisse de l'industrie métallurgique, du commerce de gros ou du transport de marchandises dans des entrepôts extérieurs, lorsque les choses se compliquent en plein air, les chariots élévateurs diesel sont dans leur élément. Cela est dû en grande partie à la robustesse de leur puissant moteur diesel, qui peut tolérer tous les extrêmes de chaleur et de froid. Les chariots élévateurs diesel peuvent même offrir des performances de premier ordre dans des environnements humides, boueux ou extrêmement poussiéreux. Ces camions robustes franchissent sans effort les pentes abruptes et fonctionnent même de manière exceptionnelle lorsque de lourdes charges doivent être transportées de manière répétée sur de longues distances. Grâce à leur énorme garde au sol, même les terrains accidentés ne peuvent pas les arrêter dans leur élan.
| IC (Diesel) Chariot élévateur | ||||||||||
| MODÈLE | CPC(D)20 | CPC(D)25 | CPC(D)30 | CPC(D)35 | CPC(D)38 | CPC(D)40 (petit) | ||||
Spécialité |
Type de puissance | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||
| Capacité nominale | kilos | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | |||
| Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Hauteur de levage libre | mm | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Taille de la fourchette | L×L×T | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×50 | 1070×125×50 | ||
| Inclinaison du mât | Degré | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
| Vitesse de rotation minimale | mm | 2190 | 2240 | 2400 | 2470 | 2470 | 2470 | |||
| Garde au sol minimale | cadre | mm | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
| cadre | mm | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
| Hauteur aérienne | mm | 2160 | 2160 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
| Porte-à-faux avant | mm | 450 | 450 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||
| Performance | Vitesse de déplacement maximale | Complètement chargé | km/h | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Vitesse de levage | Complètement chargé | mm/s | 500 | 500 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
| La plus grande traction | Complètement chargé | KW | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | ||
| Note maximale | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Taille |
longueur | Avec fourchette | mm | 3600 | 3650 | 3770 | 3870 | 3970 | 3970 | |
| Sans fourchette | mm | 2530 | 2580 | 2700 | 2800 | 2900 | 2900 | |||
| largeur | mm | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |||
| hauteur de levage max. (avec mât) | mm | 4220 | 4220 | 4265 | 4265 | 4265 | 4265 | |||
| hauteur du mât | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
roues |
pneu | pneu avant | 7h00-12h00 | 7h00-12h00 | 28x9-15 | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | ||
| pneu arrière | 6h00-9 | 6h00-9 | 6h50-10h | 6h50-10h | 6h50-10h | 6h50-10h | ||||
| Empattement | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 | |||
| Empattement | Avant/arrière | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | ||
| poids propre | Pas de charge | Kilogrammes | 3530 | 3880 | 4350 | 4605 | 4900 | 5020 | ||
Conduire |
Batterie | Tension/capacité | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| moteur | modèle | Xinchang Xinchai | Xinchang Xinchai | Xinchang Xinchai | Xinchang Xinchai | Haute pression entièrement diesel | Commun haute pression entièrement diesel | |||
| puissance nominale | kW/tr/min | 36,8/2500 | 36,8/2500 | 36,8/2500 | 36,8/2500 | 36,8/2500 | 36,8/2500 | |||
| Couple nominal | Nm/tr/min | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 180-190/1800-2000 | 180-190/1800-2000 | |||
| mm | 90×105 | 90×105 | 90×105 | 90×105 | 93×105 | 93×105 | ||||
| Nombre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Déplacement | L | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.85 | 2.85 | |||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
Lorsqu'il s'agit de la sécurité du conducteur, de sa charge et de l'environnement, les chariots élévateurs ne laissent rien au hasard. Pour commencer, les camions sont équipés de série de nombreux systèmes de protection. De plus, leur centre de gravité bas assure une bonne stabilité dans les virages. Le toit et le châssis de la cabine forment une zone de protection spacieuse et fermée. La cabine du conducteur avec une visibilité panoramique et une gamme de systèmes d'assistance offrent une protection supplémentaire. Par exemple, le Diesel Forklift Curve Assist empêche le camion de se déplacer à une vitesse excessive dans les virages.
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
N° 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou , Chine
COPYRIGHT 2024 WELIFTRICH TOUS DROITS RÉSERVÉS.