CPCD30
WELIFTRICH
Lunghezza forcella da 1070 mm
12 mesi
Cina
3000 kg
CE
3000 mm
Gomma/solido
3ton Diesel Forklift Weliftrich
3000 kg
| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Descrizione del prodotto
Che si tratti dell'industria metallurgica, del commercio all'ingrosso o del trasporto merci in magazzini all'aperto, ogni volta che le cose si fanno difficili all'aria aperta, i carrelli elevatori diesel sono nel loro elemento. Ciò è in gran parte dovuto alla robustezza del loro potente motore diesel, che può tollerare tutti gli estremi di caldo e freddo. I carrelli elevatori diesel possono offrire prestazioni di prima classe anche in ambienti bagnati, fangosi o estremamente polverosi. Questi robusti camion superano senza sforzo pendenze ripide e offrono prestazioni eccezionali anche quando è necessario trasportare carichi pesanti su lunghe distanze. Grazie alla loro elevata altezza da terra, anche i terreni sconnessi non riescono a fermarli nel loro cammino.
| IC (Diesel) FORKLIFT | ||||||||||
| MODELLO | CPC (D) 20 | CPC (D) 25 | CPC(D)30 | CPC (D) 35 | CPC (D) 38 | CPC (D) 40 (piccolo) | ||||
Specialità |
Tipo di alimentazione | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||
| Capacità nominale | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | |||
| Centro di carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Altezza di sollevamento gratuita | mm | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Dimensione della forcella | L × W × T. | mm | 1070 × 122 × 40 | 1070 × 122 × 40 | 1070 × 125 × 45 | 1070 × 125 × 50 | 1070 × 125 × 50 | 1070 × 125 × 50 | ||
| Inclinazione degli alberi | Grad | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
| Min Turning Rad | mm | 2190 | 2240 | 2400 | 2470 | 2470 | 2470 | |||
| Autorizzazione minima del suolo | telaio | mm | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
| telaio | mm | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
| Altezza aerea | mm | 2160 | 2160 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
| Streno anteriore | mm | 450 | 450 | 490 | 490 | 490 | 490 | |||
| Prestazione | Velocità di viaggio massima | A pieno carico | km/ora | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Velocità di sollevamento | A pieno carico | mm/s | 500 | 500 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
| Trazione più grande | A pieno carico | KW | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | ||
| Grado massimo | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Misurare |
lunghezza | Con forchetta | mm | 3600 | 3650 | 3770 | 3870 | 3970 | 3970 | |
| Senza forchetta | mm | 2530 | 2580 | 2700 | 2800 | 2900 | 2900 | |||
| larghezza | mm | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | |||
| altezza massima di sollevamento (con albero) | mm | 4220 | 4220 | 4265 | 4265 | 4265 | 4265 | |||
| Altezza dell'albero | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
ruote |
pneumatico | pneumatico frontale | 7.00-12 | 7.00-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | ||
| Pneumatico posteriore | 6,00-9 | 6,00-9 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | ||||
| Interasse | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 | |||
| Interasse | Anteriore/posteriore | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | ||
| SEGLIEGGIO | Nessun carico | Kg | 3530 | 3880 | 4350 | 4605 | 4900 | 5020 | ||
Guidare |
Batteria | Tensione/capacità | V/ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
| motore | modello | Xinchang Xinchai | Xinchang Xinchai | Xinchang Xinchai | Xinchang Xinchai | Full Diesel High Pressure | Comune ad alta pressione diesel | |||
| Potenza nominale | KW/RPM | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||
| Coppia nominale | Nm/rpm | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 180-190/1800-2000 | 180-190/1800-2000 | |||
| mm | 90 × 105 | 90 × 105 | 90 × 105 | 90 × 105 | 93×105 | 93×105 | ||||
| Numero | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Spostamento | L | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.85 | 2.85 | |||
| Capacità del serbatoio del carburante | L | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
Quando si tratta della sicurezza del conducente, del loro carico e dell'ambiente, i carrelli elevatori non lasciano nulla. Per cominciare, i camion sono dotati di numerosi sistemi di protezione di serie. Inoltre, il loro basso centro di gravità garantisce una buona stabilità durante la curva. Il tetto e il telaio della cabina formano una zona di protezione spaziosa e chiusa. La cabina del conducente con visibilità a tutto tondo e una gamma di sistemi di assistenza forniscono una protezione aggiuntiva. Ad esempio, la curva del carrello elevatore diesel impedisce al camion di muoversi a una velocità eccessiva attorno alle curve.
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
N. 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou, Cina
COPYRIGHT 2024 WELIFTRICH TUTTI I DIRITTI RISERVATI.