CQD-25R
WELIFTRICH
Longitud de la horquilla de 1070 mm
12 meses
Porcelana
40000 kg
CE
6000 mm
PUS
Tipo asentado Pallet Electric Reach Truck CQD -16R - Weliftrich
2500 kg
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
Camión de alcance eléctrico CQD-R | ||||||
Modelo | CQD15R | CQD20R | CQD25R/30R | |||
Actuación | Capacidad de carga máxima | kg | 1500 | 2000 | 2500/3000 | |
Centro de carga | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
Altura máxima de elevación | H3 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
Alcanzar la distancia | mi | mm | 550 | 550 | 640 | |
Ángulo de tiltiing (arriba/hacia abajo) | S | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ||
Velocidad de viaje (sin carga) | km/h | 8 | 8 | 8 | ||
Velocidad de viaje (con carga) | km/h | 7 | 7 | 7 | ||
Velocidad de levantamiento (sin carga) | mm/h | 270 | 270 | 270 | ||
Velocidad de levantamiento (con carga) | mm/h | 150 | 150 | 150 | ||
Ascend Slope Habilidad (sin carga) | De % | 15 | 15 | 15 | ||
ASCENDA CLABILIZACIÓN DE SENTRA (con carga) | De % | 8 | 8 | 8 | ||
Peso (sin batería) | kg | ~ 2630 | ~ 3020 | ~ 3050 | ||
Dimensiones | Longitud total del marco (mástil sin alcance) | L | mm | 1890 | 1890 | 1990 |
Longitud total (mástil sin alcance) | L1 | mm | 2430 | 2430 | 2520 | |
Longitud total (alcance del mástil) | L2 | mm | 2980 | 2980 | 3080 | |
Ancho general del marco | B | mm | 1270 | 1270 | 1270 | |
Altura de la guardia superior | mm | 2190 | 2190 | 2190 | ||
Mástil altura baja | H1 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | |
Altura máxima (mástil levantado con respaldo) | H2 | mm | 2650 | 2650 | 2650 | |
Distancia entre ejes | Y | mm | 1510 | 1510 | 1610 | |
Ancho de la bifurcación | mm | 100/40/1070 | 100/40/1070 | 100/40/1070 | ||
Ancho extendido de la bifurcación | mm | 210-830 | 210-830 | 210-830 | ||
Tenedor de bifurcado altura | W1 | mm | 40 | 40 | 40 | |
Radio de giro | Washington | mm | 1790 | 1790 | 1890 | |
Min Intersectando el ancho del pasillo | ASTS | mm | 2690 | 2690 | 2790 | |
Neumático | Rueda delantera | mm | 267*114 | 267*114 | 267*114 | |
Rueda | mm | 340*130 | 340*130 | 340*130 | ||
Material de la rueda | poliuretano | |||||
Componentes eléctricos | Tipo de motor de accionamiento | Motor de aire acondicionado | ||||
Salida nominal | KW | 5 | 5 | 5 | ||
Tipo de motor de polipasto | Motor DC | |||||
Salida nominal | KW | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||
batería | Voltaje | V | 48 | 48 | 48 | |
Capacidad | Ahorcado | 440 | 440 | 440 | ||
Peso | kg | 486 | 486 | 486 |
Impulsado por la innovación y diseñado para la eficiencia.
Robusto y duradero
Construido para la comodidad
Aumento de la velocidad de viaje
Mástil de alta visibilidad
Eficiente
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
No. 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou, China
COPYRIGHT 2024 WELIFTRICH TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.