EW2048KSZ
Weliftrich
12 meses
Porcelana
3100*1200*1900 mm
600 kg
Ceñudo
Carrito de golf eléctrico
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
Sistema eléctrico | Control eléctrico | Controlador inteligente de alta eficiencia, con función antideslizante, dispositivo de protección de sobre-temperatura | |||
Batería | 12V/100A/PCS, 5 PCS/60V (batería de mantenimiento de súper poder del plomo-ácido, vida útil más larga) | ||||
Motor | Motor de CA de marca 60V3KW, con función antideslizante, protección de alta temperatura, bajo ruido | ||||
Cargador | Cargador inteligente montado en vehículos, cargador de alta frecuencia y alta potencia, con sensor de temperatura para extender la duración de la batería | ||||
Tiempo de carga | 6-8 horas (tasa de descarga 80%) | ||||
parámetro técnico | Voltaje de carga | 220V | Distancia de frenado | 5m | |
Longitud*ancho*altura | 3100*1200*1900 | Capacidad de pasajeros | 4 | ||
Calidad del equipo del vehículo | 550 kg | Velocidad máxima | 30 km/h | ||
Capacidad de carga del vehículo | 550 kg | Calificación máxima | 30% | ||
Distancia entre ejes | 2100 mm | Min. Radio que ingresa | 3.9m | ||
Espacio mínimo de tierra | 150 mm | distancia conducida | 100 km sobre | ||
Pista delantera y trasera | 2100 mm sobre | ||||
Sistema corporal | Asiento | La primera fila (1 + 1, tela de cuero + PU de elástica alta), la fila trasera de los asientos de banca de dos personas, los asientos blancos se ajustan a la ergonomía y son cómodos de montar | |||
Material corporal | Cuerpo moldeado por inyección de alta resistencia con función de súper impacto | ||||
Marco | Estructura de soldadura de tubería de acero de marco profesional de alta resistencia, barniz de hornear, tratamiento contra la riña de electroforesis | ||||
Espejo retrovisor | Espejo retrovisor exterior manual | ||||
Metro | Instrumento LCD, voltaje de visualización, señal de interruptor antes y después de la luz | ||||
Luces y señales | Faros combinados LED, luces traseras combinadas, luces de freno, cuernos eléctricos | ||||
Interruptor de encendido | Interruptor de inicio, interruptor de combinación de luz y limpiaparabrisas, interruptor de engranaje hacia atrás y hacia atrás | ||||
volante | Volante de espuma de poliuretano, sensación a nivel de automóvil | ||||
Chasissistema | Sistema de transferencia de movimiento | Sistema de transmisión continuamente variable | |||
sistema directivo | Sistema de dirección de bastidor y piñón | ||||
Eje delantero y suspensión | Suspensión independiente de MacPherson | ||||
Eje trasero y suspensión | Eje trasero integral, resorte de hoja de alta resistencia | ||||
Sistema de frenado | Circuito dual hidráulico, sistema de frenado hidráulico en las cuatro ruedas | ||||
rueda | Neumáticos de vacío, resistente al desgaste y cómodo |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
No. 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou, China
Copyright 2024 Weliftrich Todos los derechos reservados.