产品描述
电气系统 | 电气控制 | 高效率智能控制器,具有反扫描功能,过度保护设备 | |||
电池 | 12V/100A/PC,5pcs/60V(超级铅酸维护电池,更长的寿命) | ||||
发动机 | 60V3KW品牌交流电动机,具有防扫描功能,高温保护,低噪声 | ||||
充电器 | 车辆安装的智能充电器,高频和高渗水充电器,并带有温度传感器来延长电池寿命 | ||||
充电时间 | 6-8小时(排放率80%) | ||||
技术参数 | 充电电压 | 220V | 制动距离 | 5m | |
长度*宽度*高度 | 3100*1200*1900 | 乘客容量 | 4 | ||
车辆设备质量 | 550公斤 | 最大速度 | 30公里/小时 | ||
车辆加载能力 | 550公斤 | 最高等级 | 30% | ||
轴距 | 2100mm | 最小的半径 | 39m | ||
最小地面间隙 | 150mm | 驱动距离 | 约100公里 | ||
前后轨道 | 大约2100mm | ||||
身体系统 | 座位 | 第一行(1 + 1,皮革织物 +高弹性PU),两人的长凳座椅的后排,白色座椅符合人体工程学,并且很舒适 | |||
身体材料 | 高强度注射模压身体具有超级冲击功能 | ||||
框架 | 专业框架类型高强度钢管焊接结构,烘焙清漆,电泳反持续处理 | ||||
后视镜 | 手动外部后视镜 | ||||
仪表 | LCD仪器,显示电压,灯前和之后的开关信号 | ||||
灯光和信号 | LED组合大灯,组合尾灯,刹车灯,电喇叭 | ||||
电源开关 | 启动开关,灯和雨刮器组合开关,来回齿轮开关 | ||||
方向盘 | 聚氨酯泡沫方向盘,汽车水平的感觉 | ||||
机壳系统 | 运动转移系统 | 不断变化的传输系统 | |||
转向系统 | 架子和小齿轮转向系统 | ||||
前轴和悬架 | 麦克弗森独立悬架 | ||||
后轴和悬架 | 积分后轴,高强度叶弹簧 | ||||
制动系统 | 液压双电路,四轮液压制动系统 | ||||
车轮 | 真空轮胎,耐磨且舒适 |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
中国若is岛的华山中路23号,中国
。 2024 保留版权Weliftrich