CQD-20
Weliftrich
Comprimento do garfo de 1070 mm
12 meses
China
4000kg
CE
6000mm
Pu
Paletes elétricos do tipo sentado Caminhão CQD -16R - Weliftrich
2000kg
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Descrição do produto
Marca distintiva |
|||||||||
| 1.1 | Fabricante | Weliftrich | |||||||
| 1.2 | Modelo | CQD20 | |||||||
| 1.3 | Unidade de acionamento | Bateria | |||||||
| 1.4 | Tipo de operador | Sentado | |||||||
| 1.5 | Capacidade nominal | Q | t | 2 | |||||
| 1.6 | Distância do centro de carga | c | mm | 600 | |||||
| 1.7 | Distância entre eixos | sim | mm | 1524 | |||||
| Peso | |||||||||
| 2.1 | Peso de serviço (inclui bateria) | kg | 3445 | ||||||
| 2.2 | Carregamento por eixo, garfo avançado, lado de condução sem carga/lado de carregamento | kg | 1700/1310 | ||||||
| 2.3 | Carga do eixo, garfo retraído, lado de condução/lado de carga sem carga | kg | 1990/1020 | ||||||
| 2.4 | Carregamento por eixo, garfo avançado, lado de condução carregado/lado de carregamento | kg | 820/3820 | ||||||
| 2.5 | Carga do eixo, garfo retraído, lado de condução carregado/lado de carga | kg | 1640/3000 | ||||||
| Tipos, chassi | |||||||||
| 3.1 | Tipo de pneu rodas motrizes/rodas de carga | Poliuretano | |||||||
| 3.2 | Tamanho do pneu, rodas motrizes (diâmetro x largura) | mm | 343x140 | ||||||
| 3.3 | Tamanho dos pneus, rodas de carga (diâmetro x largura) | mm | 310x118 | ||||||
| 3.4 | Tamanho do pneu, rodas giratórias (diâmetro x largura) | mm | / | ||||||
| 3.5 | Rodas, condução numérica, rodízio/carregamento (x = rodas motrizes) | 1x, 2 | |||||||
| 3.6 | Largura da pista, frente, rodas de direção | b10 | mm | 0 | |||||
| 3.7 | Largura da esteira, traseira, rodas de carga | b11 | mm | 1148 | |||||
| Dimensões | |||||||||
| 4.1 | Inclinação do mastro/carrinho do garfo para frente/para trás | α/β | ° | 2/4 | |||||
| 4.2 | Altura, mastro abaixado | h1 | mm | 2630 | |||||
| 4.3 | Elevação livre (encosto de carga) | h2 | mm | 1565 | |||||
| 4.4 | Altura de elevação | h3 | mm | 6000 | |||||
| 4.5 | Altura, mastro estendido | h4 | mm | 7065 | |||||
| 4.6 | Altura da guarda aérea (cabine) | h6 | mm | 2210 | |||||
| 4.7 | Altura do assento/altura em pé | h7 | mm | 1200 | |||||
| 4.8 | Altura dos braços das rodas | h8 | mm | 330 | |||||
| 4.9 | Comprimento total (mínimo) | l1 | mm | 2498 | |||||
| 4.1 | Comprimento até a face dos garfos | l2 | mm | 1428 | |||||
4.12 |
Largura geral | b1/b2 | mm | 1260/1270 | |||||
| 4.13 | Dimensões do garfo | s/e/l | mm | 40x120x1070 | |||||
| 4.14 | Porta-garfos classe/tipo A,B | mm | UM | ||||||
| 4.15 | Largura do porta-garfos | b3 | mm | 990 | |||||
| 4.16 | Distância entre os braços dos garfos | b5 | mm | 240/740 | |||||
| 4.17 | Distância entre braços das rodas/superfícies de carga | b4 | mm | 915 | |||||
| 4.18 | Alcance a distância | l4 | mm | 560 | |||||
| 4.19 | Distância ao solo, carregado, abaixo do mastro | m1 | mm | 70 | |||||
| 4.20 | Distância ao solo, centro da distância entre eixos | m2 | mm | 70 | |||||
| 4.21 | Largura do corredor para paletes 1000x1200 transversalmente | Ast | mm | 2860 | |||||
| 4.22 | Largura do corredor para paletes 800x1200 longitudinalmente | Ast | mm | 2917 | |||||
| 4.23 | Girando raio | Wa | mm | 1770 | |||||
4.24 |
Comprimento entre os braços das rodas (garfo exclusivo) |
L7 |
mm |
1935 |
|||||
Dados de desempenho |
|||||||||
5.1 |
Velocidade de deslocamento, com/sem carga |
km/h |
9/9,5 |
||||||
5.2 |
Velocidade de elevação, com/sem carga |
EM |
0,40/0,45 |
||||||
| 5.3 | Velocidade de descida, com/sem carga | EM | 0,44/0,40 | ||||||
| 5.4 | Alcançando velocidade, com/sem carga | EM | 0,9/0,9 | ||||||
| 5.5 | Capacidade máxima de nivelamento, com/sem carga | % | 15/10 | ||||||
| 5.6 | Tipo de freio de serviço | ||||||||
| Tipo de freio de estacionamento | Eletromagnético | ||||||||
| 6.1 | Classificação do motor de acionamento S2 60 min | KW | 6.4 | ||||||
| 6.2 | Classificação do motor de elevação em S3 15% | KW | 13 | ||||||
| 6.3 | O tamanho máximo permitido da bateria | mm | 1220x427x778 | ||||||
| 6.4 | Tensão/capacidade nominal da bateria K5 | V/ah | 48/500 | ||||||
| 6.5 | Peso da bateria | Kg | 925 | ||||||
7.1 |
Tipo de unidade de acionamento |
AC |
|||||||
7.2 |
Tipo de direção |
Eletrônico |
|||||||
7.3 |
Nível de pressão sonora no ouvido do motorista |
dB(A) |
75 |
||||||
O diagrama mostrado pode conter configurações não padronizadas. |
|||||||||
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou , China
Copyright 2024 Weliftrich Todos os direitos reservados.