WELIFTRICH
12 meses
Jiangsu, China
4,2*1,6 m
600 mm
Camión de plataforma eléctrica de 2 toneladas
2000KG
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción del Producto
Sistema eléctrico | Controlador | controlador imball | ||
Batería | 72V/85Ah | |||
Motor | Motor de CA de 4kW | |||
Tiempo de carga | 6-8 horas (tasa de descarga 80%) | |||
Tensión de carga | 220V | |||
Especificación | Longitud total*ancho (m) | 4,2*1,6 | ||
Tamaño de la plataforma (m) | 3*1,6 | Distancia de frenado | ≤4m | |
Capacidad | 2000kg | Pasajero | 2 | |
Distancia entre ejes delantera/trasera | 1500/1500 mm | Velocidad máx. | ≤30km/h | |
Ruedabase | 2400 mm | Capacidad de grado | 20% | |
Altura de la plataforma | 600 mm | Mín. Radio de giro | 4,5 m | |
Asiento | Asientos artesanales de cuero lavables | Kilometraje de conducción | ≤50km | |
Sistema corporal | Cuerpo | Estructura de acero + chaqueta metálica completa | ||
Metro | Pantalla digital de instrumentos de cristal líquido (que incluye voltaje, corriente, velocidad, kilometraje, iluminación, marcha atrás y otras señales) | |||
Espejo retrovisor | Espejo retrovisor exterior manual | |||
Luces y señales | Faro combinado, intermitente, luz trasera combinada, luz de freno, bocina eléctrica y zumbador de marcha atrás | |||
Cambiar | Interruptor de arranque, interruptor combinado de luces y limpiaparabrisas, interruptor de marcha de avance y retroceso | |||
Puerta | Puerta metálica desmontable + ventana corredera templada por inyección (2 puertas) | |||
Marco | Estructura de acero | |||
Volante | Volante de espuma de poliuretano | |||
Sistema de transmisión de energía | Sistema electrónico de velocidad infinitamente variable. | |||
Chasis Sistema | Sistema de dirección | Máquina direccional de piñón y cremallera | ||
Eje delantero y suspensión | Eje delantero integral con suspensión no independiente | |||
Eje trasero y suspensión | Eje trasero con peso integral + resorte de placa de alta resistencia | |||
sistema de frenado | Tambor freno | |||
Ruedas | Neumático 155-70*6 (neumáticos dobles en el eje trasero) |
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
No. 23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou, China
COPYRIGHT 2024 WELIFTRICH TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.