OP-03
Weliftrich
12 ay
Jiangsu, Çin
800kg
CE/IS09001
3m
Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
Ürün Açıklaması
• Gezegensel dişli motoru
• Tek elli sürücü ve direksiyon sistemi
• Orantılı sürücü
• Otomatik beş saatlik pil şarj cihazı
• Pil Boru Göstergesi - Platform ve Taban
• Elektrikli malzeme tepsisi
• H tipi forklift direği asansörü
• Ön ve arka flaş ışıkları
• Ayak Ayak Anahtarı İşlemi Kontrolü Etkinleştir
• Şarj cihazı kablosu sıkıcı
• Manuel acil iniş
• Nesne algılama kartı
Spesifikasyon |
|||
1.1 |
Üretici | Weliftrich | |
1.2 | Model | OP-03 | |
1.3 | Tahrik ünitesi | Elektrikli | |
1.4 | Operator tipi | Türden önce standart | |
1.5 | Ön platformda kapasite | kilogram | 160 |
Platformun arkasındaki kapasite | kilogram | 113 | |
Platform Altında Kapasite | kilogram | 113 | |
Ağırlık |
|||
2.1 |
Servis ağırlığı | kilogram | 800 |
2.2 | Aks yükleme, yüklü sürüş tarafı/yükleme tarafı | kilogram | |
2.3 | Aks yükleme, borsasız sürüş tarafı/yükleme tarafı | kilogram | 370/430 |
Türler |
|||
3.1 |
Lastik tipi sürüş tekerleği/yükleme tekerleği | Poliüretan/kauçuk | |
3.2 | Lastik boyutu, sürüş tekerlekleri çapı × genişlik | mm | Ф205 × 70 |
3.3 | Lastik boyutu, yükleme tekerlekleri çapı × genişlik | mm | Ф305 × 100 |
3.4 | Tekerlekler, sayı sürüş tekeri/yükleme (x = sürücü tekerlekleri) | mm | 1x +2 |
3.5 | Parça genişliği, ön, sürüş tarafı | mm | 550 |
3.6 | Parça genişliği, arka, yükleme tarafı | mm | 650 |
Boyut |
|||
4.1 | Direk yüksekliği düşürdü | mm | 1460 |
4.2 | Koltuk yüksekliği/ayakta durma yüksekliği | mm | 360 |
4.3 | Stand yüksekliği, yükseltilmiş | mm | 3000 |
Maks. çalışma yüksekliği | mm | 5000 | |
4.4 | Toplam uzunluk | mm | 1550 |
4.5 | Genel genişlik | mm | 830 |
4.6 | Groud Gezerek | mm | 50 |
4.7 | Merkez saplı yükseklik | mm | 1100 |
4.8 | Çatal boyutları | mm | 465x690 |
4.9 | Dönüş yarıçapı | WA | 1300 |
4.1 | Chanel genişliği | Ast | 1930 |
Korsanlık |
|||
5.1 | Seyahat hızı, yüklü/ hayır | km/s | 5/5.5 |
5.2 | Kaldırma hızı, yüklü/ hayır | km/s | 0.6/0.8 |
5.4 | Hızı düşürme, yüklü/ hayır | km/s | % 4/4.5 |
5.6 | Maks. Keyifli, yüklü/hayır | % | 5/8 |
5.7 | Servis Fren Türü | Elektromanyetik | |
Pil |
|||
6.1 | Pil | V/ah | 24/100 |
6.2 | Şarj cihazı | V/A | 24/30 |
Bir (1) yıllık bir garanti sunuyoruz ve beş (5) yıl boyunca belirtilen tüm ana yapısal bileşenleri kapsarız. Sürekli ürün iyileştirmesi nedeniyle, önceden bildirimde bulunmaksızın spesifikasyonlarda ve/veya ekipmanlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. Bu makine, amaçlanan uygulama için orijinal olarak oluşturulan makine konfigürasyonuna dayalı uygulanabilir ANSI ve CE gereksinimlerini karşılar veya aşar. Ek bilgi için seri numarası plakasına bakın
86-189-0618-8842
86-519-8321-1869
86-519-8321-1862
23, Huashan Middle Road, Xinbei, Changzhou , Çin
Telif Hakkı 2024 Weliftrich Tüm Hakları Saklıdır.