Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Description
Manufacturer | -- | -- | WELIFTRICH | |||||
Model | -- | -- | CPD05F | CPD10F | CPD15F | CPD20F | CPD25F | CPD30F |
Load capacity | -- | kg | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Load center | -- | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Power unit | Battery / Diesel / Gasoline | -- | Battery | Battery | Battery | Battery | Battery | Battery |
Operator type | -- | -- | Driver / seat | Driver / seat | Driver / seat | Driver / seat | Driver / seat | Driver / seat |
Tire type | Front / Rear | -- | Solid | Solid | Solid | Solid | Solid | Solid |
Wheel (X=driven) | Number Front / Rear | -- | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 X 2 | 2 X 2 |
Tire model | front | 15 X4.5-8 | 16 X6-8 | 650-10 | 650-10 | 650-10 | 23*10-12 | |
Rear | 3.20-8 | 15 X4.5-8 | 500-8 | 500-8 | 18*7-8 | 200/50-10 | ||
Max. lifting height | -- | mm | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Free lift | -- | mm | 110 | 120 | 160 | 160 | 160 | 150 |
Fork size | L*W*T | mm | 920*100*30 | 1070*100*30 | 1220*100*35 | 1220*100*40 | 1220*125*45 | 1220*125*45 |
Tilt range | Mast forward / backward | deg | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 | 8 / 8 |
Overall length(without fork) | -- | mm | 1530 | 1800 | 2200 | 2250 | 2320 | 2570 |
Total width | -- | mm | 880 | 1040 | 1150 | 1160 | 1160 | 1280 |
Mast height (fork lowering) | -- | mm | 1900 | 1970 | 2040 | 2040 | 2040 | 2080 |
Overall height fork raised | With backrest | mm | 3650 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4140 |
Height to head guard | -- | mm | 1870 | 2000 | 2050 | 2050 | 2100 | 2120 |
Turning raduis(outside) | -- | mm | 1550 | 1850 | 2180 | 2230 | 2230 | 2380 |
Speed | Max travelling Full / No load | km/h | 10 / 12 | 10 / 12 | 10 / 11 | 9/ 11 | 10 / 11 | 12 / 13 |
Lifting Full / No load | mm/s | 150/220 | 150/220 | 220/320 | 220/320 | 220/320 | 200/320 | |
Lowering Full / No load | mm/s | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 350 / 320 | 420 /380 | |
Gradeability | Full load | % | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
service weight | -- | kg | 1600 | 1900 | 2500 | 2900 | 3100 | 4700 |
Wheelbase | -- | mm | 950 | 1200 | 1350 | 1450 | 1540 | 1720 |
Tread | Front / Rear | mm | 900/900 | 1020/1040 | 1050/935 | 1050/935 | 990/950 | 1050/1010 |
Ground clearence | At lowest point (mast) | mm | 80 | 90 | 120 | 120 | 120 | 100 |
Brake | Service brake | -- | Hydraulic-foot pedal | Hydraulic-foot pedal | Hydraulic-foot pedal | Hydraulic-foot pedal | Hydraulic-foot pedal | Hydraulic-foot pedal |
Parking brake | -- | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
Battery | Voltage / Capacity | v-ah/5hr | 48V/150Ah | 60V/150Ah | 60V/230Ah | 60V/260Ah | 60V/260Ah | 72V/560Ah |
battery weight | kg | 160 | 200 | 350 | 350 | 420 | 970 | |
Electric motor | Driving motor | kw | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Hydraulic motor | kw | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 12 | |
Control type | Driving | AC motor | AC motor | AC motor | AC motor | AC motor | AC motor | |
Lifting | -- | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | DC motor | AC motor |
+86-0510-88760619
+86-0510-88761570
No.6, Gangwang Road,Xishan, Wuxi, China
COPYRIGHT 2022 WELIFTRICH ALL RIGHTS RESERVED.